Kalendarz faz Księżyca w maju 2027
Fazy Księżyca maj 2027
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| maj 2027 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp ubywający | 24% | 03:55 | 15:37 | 24,7 dnia | 395 469 |
| 2 | Sierp ubywający | 16% | 04:17 | 16:40 | 25,6 dnia | 390 871 |
| 3 | Sierp ubywający | 9% | 04:39 | 17:45 | 26,6 dnia | 385 866 |
| 4 | Sierp ubywający | 4% | 05:04 | 18:54 | 27,6 dnia | 380 835 |
| 5 | Sierp ubywający | 0,9% | 05:32 | 20:06 | 28,6 dnia | 376 168 |
| 6 | Nów | 0% | 06:05 | 21:20 | 0,2 dnia | 372 210 |
| 7 | Sierp przybywający | 2% | 06:47 | 22:33 | 1,3 dnia | 369 225 |
| 8 | Sierp przybywający | 6% | 07:39 | 23:40 | 2,4 dnia | 367 361 |
| 9 | Sierp przybywający | 13% | 08:42 | — | 3,5 dnia | 366 636 |
| 10 | Sierp przybywający | 22% | 09:54 | 00:38 | 4,6 dnia | 366 957 |
| 11 | Sierp przybywający | 32% | 11:09 | 01:25 | 5,7 dnia | 368 156 |
| 12 | Sierp przybywający | 44% | 12:24 | 02:03 | 6,8 dnia | 370 032 |
| 13 | Pierwsza kwadra | 50% | 13:37 | 02:34 | 7,8 dnia | 372 399 |
| 14 | Księżyc przybywający | 66% | 14:48 | 03:01 | 8,9 dnia | 375 105 |
| 15 | Księżyc przybywający | 76% | 15:57 | 03:26 | 9,9 dnia | 378 049 |
| 16 | Księżyc przybywający | 84% | 17:05 | 03:50 | 11,0 dnia | 381 171 |
| 17 | Księżyc przybywający | 91% | 18:13 | 04:15 | 12,0 dnia | 384 433 |
| 18 | Księżyc przybywający | 96% | 19:21 | 04:42 | 13,0 dnia | 387 802 |
| 19 | Księżyc przybywający | 99% | 20:28 | 05:13 | 14,0 dnia | 391 218 |
| 20 | Pełnia | 100% | 21:31 | 05:50 | 14,9 dnia | 394 584 |
| 21 | Księżyc ubywający | 98% | 22:30 | 06:34 | 15,9 dnia | 397 763 |
| 22 | Księżyc ubywający | 95% | 23:21 | 07:24 | 16,8 dnia | 400 576 |
| 23 | Księżyc ubywający | 90% | — | 08:20 | 17,7 dnia | 402 820 |
| 24 | Księżyc ubywający | 83% | 00:03 | 09:20 | 18,6 dnia | 404 288 |
| 25 | Księżyc ubywający | 76% | 00:39 | 10:21 | 19,5 dnia | 404 789 |
| 26 | Księżyc ubywający | 68% | 01:09 | 11:23 | 20,4 dnia | 404 176 |
| 27 | Księżyc ubywający | 58% | 01:34 | 12:23 | 21,3 dnia | 402 366 |
| 28 | Ostatnia kwadra | 50% | 01:57 | 13:24 | 22,2 dnia | 399 357 |
| 29 | Sierp ubywający | 39% | 02:19 | 14:25 | 23,1 dnia | 395 246 |
| 30 | Sierp ubywający | 29% | 02:40 | 15:28 | 24,0 dnia | 390 234 |
| 31 | Sierp ubywający | 20% | 03:03 | 16:34 | 25,0 dnia | 384 627 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.