Kalendarz faz Księżyca w październiku 2027
Fazy Księżyca październik 2027
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| paź 2027 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 3% | 09:19 | 19:46 | 1,6 dnia | 373 545 |
| 2 | Sierp przybywający | 8% | 10:31 | 20:20 | 2,7 dnia | 378 764 |
| 3 | Sierp przybywający | 15% | 11:41 | 21:00 | 3,7 dnia | 384 342 |
| 4 | Sierp przybywający | 23% | 12:46 | 21:47 | 4,7 dnia | 389 834 |
| 5 | Sierp przybywający | 32% | 13:43 | 22:40 | 5,7 dnia | 394 828 |
| 6 | Sierp przybywający | 42% | 14:32 | 23:38 | 6,6 dnia | 398 985 |
| 7 | Pierwsza kwadra | 50% | 15:13 | — | 7,5 dnia | 402 060 |
| 8 | Księżyc przybywający | 61% | 15:47 | 00:39 | 8,4 dnia | 403 916 |
| 9 | Księżyc przybywający | 70% | 16:15 | 01:40 | 9,3 dnia | 404 518 |
| 10 | Księżyc przybywający | 78% | 16:40 | 02:41 | 10,2 dnia | 403 928 |
| 11 | Księżyc przybywający | 85% | 17:03 | 03:41 | 11,1 dnia | 402 284 |
| 12 | Księżyc przybywający | 91% | 17:25 | 04:42 | 12,0 dnia | 399 789 |
| 13 | Księżyc przybywający | 96% | 17:47 | 05:42 | 12,9 dnia | 396 678 |
| 14 | Księżyc przybywający | 98% | 18:10 | 06:45 | 13,8 dnia | 393 203 |
| 15 | Pełnia | 100% | 18:36 | 07:49 | 14,8 dnia | 389 594 |
| 16 | Księżyc ubywający | 98% | 19:06 | 08:56 | 15,8 dnia | 386 047 |
| 17 | Księżyc ubywający | 95% | 19:43 | 10:05 | 16,8 dnia | 382 704 |
| 18 | Księżyc ubywający | 89% | 20:28 | 11:14 | 17,8 dnia | 379 649 |
| 19 | Księżyc ubywający | 81% | 21:23 | 12:19 | 18,9 dnia | 376 918 |
| 20 | Księżyc ubywający | 72% | 22:27 | 13:18 | 19,9 dnia | 374 519 |
| 21 | Księżyc ubywający | 62% | 23:38 | 14:08 | 21,0 dnia | 372 455 |
| 22 | Ostatnia kwadra | 50% | — | 14:50 | 22,0 dnia | 370 755 |
| 23 | Sierp ubywający | 39% | 00:52 | 15:25 | 23,1 dnia | 369 486 |
| 24 | Sierp ubywający | 28% | 02:07 | 15:55 | 24,2 dnia | 368 759 |
| 25 | Sierp ubywający | 18% | 03:20 | 16:22 | 25,3 dnia | 368 714 |
| 26 | Sierp ubywający | 10% | 04:32 | 16:48 | 26,4 dnia | 369 494 |
| 27 | Sierp ubywający | 4% | 05:44 | 17:14 | 27,5 dnia | 371 202 |
| 28 | Sierp ubywający | 1% | 06:57 | 17:43 | 28,5 dnia | 373 865 |
| 29 | Nów | 0% | 08:09 | 18:15 | 0,1 dnia | 377 407 |
| 30 | Sierp przybywający | 1% | 09:20 | 18:53 | 1,1 dnia | 381 639 |
| 31 | Sierp przybywający | 5% | 10:28 | 19:38 | 2,1 dnia | 386 281 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.