Calendrier lunaire de mai 2028
Phases de la lune mai 2028
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| mai 2028 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier Quartier | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 jours | 372 183 |
| 2 | Gibbeuse Croissante | 56% | 13:36 | 02:46 | 7,9 jours | 369 827 |
| 3 | Gibbeuse Croissante | 67% | 14:49 | 03:16 | 9,0 jours | 367 974 |
| 4 | Gibbeuse Croissante | 78% | 16:02 | 03:44 | 10,1 jours | 366 814 |
| 5 | Gibbeuse Croissante | 86% | 17:15 | 04:11 | 11,2 jours | 366 547 |
| 6 | Gibbeuse Croissante | 93% | 18:29 | 04:40 | 12,3 jours | 367 337 |
| 7 | Gibbeuse Croissante | 98% | 19:43 | 05:11 | 13,5 jours | 369 271 |
| 8 | Pleine Lune | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 jours | 372 322 |
| 9 | Gibbeuse Décroissante | 98% | 22:06 | 06:29 | 15,6 jours | 376 335 |
| 10 | Gibbeuse Décroissante | 95% | 23:08 | 07:18 | 16,6 jours | 381 044 |
| 11 | Gibbeuse Décroissante | 90% | — | 08:14 | 17,7 jours | 386 099 |
| 12 | Gibbeuse Décroissante | 83% | 00:00 | 09:16 | 18,6 jours | 391 112 |
| 13 | Gibbeuse Décroissante | 75% | 00:43 | 10:19 | 19,6 jours | 395 700 |
| 14 | Gibbeuse Décroissante | 66% | 01:19 | 11:22 | 20,5 jours | 399 523 |
| 15 | Gibbeuse Décroissante | 57% | 01:48 | 12:23 | 21,4 jours | 402 317 |
| 16 | Dernier Quartier | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 jours | 403 910 |
| 17 | Dernier Croissant | 38% | 02:37 | 14:21 | 23,2 jours | 404 227 |
| 18 | Dernier Croissant | 29% | 02:59 | 15:20 | 24,1 jours | 403 292 |
| 19 | Dernier Croissant | 21% | 03:21 | 16:19 | 25,0 jours | 401 221 |
| 20 | Dernier Croissant | 13% | 03:44 | 17:20 | 25,9 jours | 398 208 |
| 21 | Dernier Croissant | 7% | 04:09 | 18:24 | 26,9 jours | 394 514 |
| 22 | Dernier Croissant | 3% | 04:39 | 19:29 | 27,8 jours | 390 432 |
| 23 | Dernier Croissant | 0,6% | 05:15 | 20:35 | 28,8 jours | 386 262 |
| 24 | Nouvelle Lune | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 jours | 382 277 |
| 25 | Premier Croissant | 2% | 06:51 | 22:38 | 1,3 jours | 378 700 |
| 26 | Premier Croissant | 6% | 07:53 | 23:29 | 2,3 jours | 375 681 |
| 27 | Premier Croissant | 12% | 09:02 | — | 3,4 jours | 373 298 |
| 28 | Premier Croissant | 21% | 10:15 | 00:12 | 4,5 jours | 371 557 |
| 29 | Premier Croissant | 31% | 11:28 | 00:48 | 5,5 jours | 370 423 |
| 30 | Premier Croissant | 42% | 12:40 | 01:19 | 6,6 jours | 369 846 |
| 31 | Premier Quartier | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 jours | 369 789 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.