Calendrier lunaire de juin 2028
Phases de la lune juin 2028
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| juin 2028 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbeuse Croissante | 65% | 15:03 | 02:14 | 8,8 jours | 370 248 |
| 2 | Gibbeuse Croissante | 75% | 16:15 | 02:42 | 9,9 jours | 371 248 |
| 3 | Gibbeuse Croissante | 84% | 17:27 | 03:11 | 11,0 jours | 372 836 |
| 4 | Gibbeuse Croissante | 91% | 18:39 | 03:44 | 12,0 jours | 375 051 |
| 5 | Gibbeuse Croissante | 96% | 19:49 | 04:22 | 13,1 jours | 377 899 |
| 6 | Gibbeuse Croissante | 99% | 20:53 | 05:08 | 14,1 jours | 381 323 |
| 7 | Pleine Lune | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 jours | 385 196 |
| 8 | Gibbeuse Décroissante | 97% | 22:37 | 07:00 | 16,1 jours | 389 315 |
| 9 | Gibbeuse Décroissante | 93% | 23:16 | 08:03 | 17,1 jours | 393 423 |
| 10 | Gibbeuse Décroissante | 88% | 23:48 | 09:07 | 18,0 jours | 397 228 |
| 11 | Gibbeuse Décroissante | 81% | — | 10:10 | 18,9 jours | 400 435 |
| 12 | Gibbeuse Décroissante | 73% | 00:15 | 11:11 | 19,8 jours | 402 774 |
| 13 | Gibbeuse Décroissante | 64% | 00:39 | 12:10 | 20,7 jours | 404 033 |
| 14 | Gibbeuse Décroissante | 55% | 01:01 | 13:08 | 21,6 jours | 404 071 |
| 15 | Dernier Quartier | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 jours | 402 838 |
| 16 | Dernier Croissant | 36% | 01:45 | 15:07 | 23,4 jours | 400 377 |
| 17 | Dernier Croissant | 27% | 02:09 | 16:09 | 24,4 jours | 396 830 |
| 18 | Dernier Croissant | 18% | 02:37 | 17:13 | 25,3 jours | 392 438 |
| 19 | Dernier Croissant | 11% | 03:10 | 18:18 | 26,3 jours | 387 520 |
| 20 | Dernier Croissant | 5% | 03:50 | 19:24 | 27,3 jours | 382 448 |
| 21 | Dernier Croissant | 1% | 04:39 | 20:26 | 28,3 jours | 377 611 |
| 22 | Nouvelle Lune | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 jours | 373 374 |
| 23 | Premier Croissant | 1% | 06:46 | 22:08 | 0,9 jours | 370 031 |
| 24 | Premier Croissant | 4% | 08:00 | 22:48 | 2,0 jours | 367 772 |
| 25 | Premier Croissant | 10% | 09:15 | 23:21 | 3,1 jours | 366 658 |
| 26 | Premier Croissant | 19% | 10:30 | 23:51 | 4,2 jours | 366 636 |
| 27 | Premier Croissant | 29% | 11:43 | — | 5,3 jours | 367 559 |
| 28 | Premier Croissant | 40% | 12:54 | 00:18 | 6,4 jours | 369 234 |
| 29 | Premier Quartier | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 jours | 371 469 |
| 30 | Gibbeuse Croissante | 63% | 15:17 | 01:14 | 8,6 jours | 374 097 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.