Calendrier lunaire de avril 2028
Phases de la lune avril 2028
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| avr. 2028 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier Croissant | 37% | 11:03 | 01:55 | 6,2 jours | 380 176 |
| 2 | Premier Quartier | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 jours | 375 767 |
| 3 | Gibbeuse Croissante | 59% | 13:20 | 03:33 | 8,2 jours | 371 448 |
| 4 | Gibbeuse Croissante | 70% | 14:34 | 04:12 | 9,3 jours | 367 504 |
| 5 | Gibbeuse Croissante | 80% | 15:50 | 04:46 | 10,4 jours | 364 277 |
| 6 | Gibbeuse Croissante | 89% | 17:05 | 05:16 | 11,6 jours | 362 123 |
| 7 | Gibbeuse Croissante | 95% | 18:20 | 05:44 | 12,7 jours | 361 348 |
| 8 | Gibbeuse Croissante | 98% | 19:36 | 06:12 | 13,8 jours | 362 147 |
| 9 | Pleine Lune | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 jours | 364 547 |
| 10 | Gibbeuse Décroissante | 97% | 22:07 | 07:16 | 16,1 jours | 368 394 |
| 11 | Gibbeuse Décroissante | 93% | 23:19 | 07:54 | 17,2 jours | 373 372 |
| 12 | Gibbeuse Décroissante | 86% | — | 08:39 | 18,2 jours | 379 051 |
| 13 | Gibbeuse Décroissante | 78% | 00:25 | 09:31 | 19,2 jours | 384 959 |
| 14 | Gibbeuse Décroissante | 69% | 01:22 | 10:29 | 20,2 jours | 390 634 |
| 15 | Gibbeuse Décroissante | 60% | 02:09 | 11:30 | 21,2 jours | 395 682 |
| 16 | Dernier Quartier | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 jours | 399 797 |
| 17 | Dernier Croissant | 40% | 03:21 | 13:34 | 23,0 jours | 402 781 |
| 18 | Dernier Croissant | 31% | 03:48 | 14:34 | 23,9 jours | 404 543 |
| 19 | Dernier Croissant | 23% | 04:12 | 15:33 | 24,8 jours | 405 090 |
| 20 | Dernier Croissant | 15% | 04:34 | 16:32 | 25,6 jours | 404 512 |
| 21 | Dernier Croissant | 9% | 04:56 | 17:31 | 26,5 jours | 402 963 |
| 22 | Dernier Croissant | 4% | 05:18 | 18:31 | 27,5 jours | 400 638 |
| 23 | Dernier Croissant | 1% | 05:42 | 19:33 | 28,4 jours | 397 752 |
| 24 | Nouvelle Lune | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 jours | 394 512 |
| 25 | Premier Croissant | 0,9% | 06:40 | 21:43 | 0,8 jours | 391 096 |
| 26 | Premier Croissant | 3% | 07:18 | 22:48 | 1,7 jours | 387 644 |
| 27 | Premier Croissant | 8% | 08:04 | 23:49 | 2,7 jours | 384 251 |
| 28 | Premier Croissant | 15% | 08:59 | — | 3,7 jours | 380 972 |
| 29 | Premier Croissant | 24% | 10:02 | 00:44 | 4,8 jours | 377 839 |
| 30 | Premier Croissant | 34% | 11:11 | 01:32 | 5,8 jours | 374 889 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.