Σεληνιακό ημερολόγιο Οκτωβρίου 2025
Φάσεις Σελήνης Οκτωβρίου 2025
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| Οκτ 2025 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 66% | 16:30 | 00:52 | 8,9 ημέρες | 389.752 |
| 2 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 75% | 17:02 | 02:00 | 9,9 ημέρες | 383.850 |
| 3 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 84% | 17:31 | 03:11 | 10,9 ημέρες | 377.725 |
| 4 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 91% | 17:56 | 04:23 | 12,0 ημέρες | 371.851 |
| 5 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 96% | 18:20 | 05:35 | 13,0 ημέρες | 366.727 |
| 6 | Πανσέληνος | 100% | 18:45 | 06:50 | 14,2 ημέρες | 362.813 |
| 7 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 99% | 19:13 | 08:06 | 15,3 ημέρες | 360.454 |
| 8 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 96% | 19:44 | 09:26 | 16,4 ημέρες | 359.823 |
| 9 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 90% | 20:22 | 10:47 | 17,6 ημέρες | 360.894 |
| 10 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 82% | 21:10 | 12:07 | 18,7 ημέρες | 363.458 |
| 11 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 72% | 22:08 | 13:20 | 19,9 ημέρες | 367.172 |
| 12 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 62% | 23:15 | 14:22 | 20,9 ημέρες | 371.638 |
| 13 | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 15:12 | 22,0 ημέρες | 376.465 |
| 14 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 40% | 00:26 | 15:51 | 23,0 ημέρες | 381.327 |
| 15 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 30% | 01:38 | 16:21 | 24,0 ημέρες | 385.977 |
| 16 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 21% | 02:46 | 16:47 | 25,0 ημέρες | 390.261 |
| 17 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 13% | 03:52 | 17:09 | 25,9 ημέρες | 394.093 |
| 18 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 7% | 04:55 | 17:29 | 26,9 ημέρες | 397.444 |
| 19 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 3% | 05:57 | 17:49 | 27,8 ημέρες | 400.305 |
| 20 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 0,7% | 06:58 | 18:10 | 28,7 ημέρες | 402.671 |
| 21 | Νέα Σελήνη | 0% | 07:59 | 18:32 | 0,1 ημέρες | 404.516 |
| 22 | Αύξουσα Ημισέληνος | 1% | 09:01 | 18:58 | 1,0 ημέρες | 405.785 |
| 23 | Αύξουσα Ημισέληνος | 4% | 10:04 | 19:28 | 1,9 ημέρες | 406.395 |
| 24 | Αύξουσα Ημισέληνος | 8% | 11:06 | 20:05 | 2,8 ημέρες | 406.237 |
| 25 | Αύξουσα Ημισέληνος | 14% | 12:05 | 20:49 | 3,7 ημέρες | 405.199 |
| 26 | Αύξουσα Ημισέληνος | 22% | 12:59 | 21:41 | 4,5 ημέρες | 403.178 |
| 27 | Αύξουσα Ημισέληνος | 30% | 13:46 | 22:40 | 5,5 ημέρες | 400.112 |
| 28 | Αύξουσα Ημισέληνος | 40% | 14:27 | 23:45 | 6,4 ημέρες | 396.001 |
| 29 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:00 | — | 7,3 ημέρες | 390.933 |
| 30 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 60% | 15:29 | 00:52 | 8,3 ημέρες | 385.102 |
| 31 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 70% | 15:55 | 02:01 | 9,3 ημέρες | 378.818 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.