Місячний календар на травень 2028 року
Фази Місяця у травні 2028 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| трав. 2028 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перша чверть | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 дня | 372 183 |
| 2 | Зростаючий опуклий місяць | 56% | 13:36 | 02:46 | 7,9 дня | 369 827 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 67% | 14:49 | 03:16 | 9,0 дня | 367 974 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 78% | 16:02 | 03:44 | 10,1 дня | 366 814 |
| 5 | Зростаючий опуклий місяць | 86% | 17:15 | 04:11 | 11,2 дня | 366 547 |
| 6 | Зростаючий опуклий місяць | 93% | 18:29 | 04:40 | 12,3 дня | 367 337 |
| 7 | Зростаючий опуклий місяць | 98% | 19:43 | 05:11 | 13,5 дня | 369 271 |
| 8 | Повний місяць | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 дня | 372 322 |
| 9 | Спадаючий опуклий місяць | 98% | 22:06 | 06:29 | 15,6 дня | 376 335 |
| 10 | Спадаючий опуклий місяць | 95% | 23:08 | 07:18 | 16,6 дня | 381 044 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 90% | — | 08:14 | 17,7 дня | 386 099 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 83% | 00:00 | 09:16 | 18,6 дня | 391 112 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 75% | 00:43 | 10:19 | 19,6 дня | 395 700 |
| 14 | Спадаючий опуклий місяць | 66% | 01:19 | 11:22 | 20,5 дня | 399 523 |
| 15 | Спадаючий опуклий місяць | 57% | 01:48 | 12:23 | 21,4 дня | 402 317 |
| 16 | Остання чверть | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 дня | 403 910 |
| 17 | Спадаючий півмісяць | 38% | 02:37 | 14:21 | 23,2 дня | 404 227 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 29% | 02:59 | 15:20 | 24,1 дня | 403 292 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 21% | 03:21 | 16:19 | 25,0 дня | 401 221 |
| 20 | Спадаючий півмісяць | 13% | 03:44 | 17:20 | 25,9 дня | 398 208 |
| 21 | Спадаючий півмісяць | 7% | 04:09 | 18:24 | 26,9 дня | 394 514 |
| 22 | Спадаючий півмісяць | 3% | 04:39 | 19:29 | 27,8 дня | 390 432 |
| 23 | Спадаючий півмісяць | 0,6% | 05:15 | 20:35 | 28,8 дня | 386 262 |
| 24 | Новий місяць | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 дня | 382 277 |
| 25 | Зростаючий півмісяць | 2% | 06:51 | 22:38 | 1,3 дня | 378 700 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 6% | 07:53 | 23:29 | 2,3 дня | 375 681 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 12% | 09:02 | — | 3,4 дня | 373 298 |
| 28 | Зростаючий півмісяць | 21% | 10:15 | 00:12 | 4,5 дня | 371 557 |
| 29 | Зростаючий півмісяць | 31% | 11:28 | 00:48 | 5,5 дня | 370 423 |
| 30 | Зростаючий півмісяць | 42% | 12:40 | 01:19 | 6,6 дня | 369 846 |
| 31 | Перша чверть | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 дня | 369 789 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.