Σεληνιακό ημερολόγιο Μαΐου 2028
Φάσεις Σελήνης Μαΐου 2028
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| Μαΐ 2028 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 ημέρες | 372.183 |
| 2 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 56% | 13:36 | 02:46 | 7,9 ημέρες | 369.827 |
| 3 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 67% | 14:49 | 03:16 | 9,0 ημέρες | 367.974 |
| 4 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 78% | 16:02 | 03:44 | 10,1 ημέρες | 366.814 |
| 5 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 86% | 17:15 | 04:11 | 11,2 ημέρες | 366.547 |
| 6 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 93% | 18:29 | 04:40 | 12,3 ημέρες | 367.337 |
| 7 | Αύξουσα κυρτή Σελήνη | 98% | 19:43 | 05:11 | 13,5 ημέρες | 369.271 |
| 8 | Πανσέληνος | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 ημέρες | 372.322 |
| 9 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 98% | 22:06 | 06:29 | 15,6 ημέρες | 376.335 |
| 10 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 95% | 23:08 | 07:18 | 16,6 ημέρες | 381.044 |
| 11 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 90% | — | 08:14 | 17,7 ημέρες | 386.099 |
| 12 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 83% | 00:00 | 09:16 | 18,6 ημέρες | 391.112 |
| 13 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 75% | 00:43 | 10:19 | 19,6 ημέρες | 395.700 |
| 14 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 66% | 01:19 | 11:22 | 20,5 ημέρες | 399.523 |
| 15 | Φθίνουσα κυρτή Σελήνη | 57% | 01:48 | 12:23 | 21,4 ημέρες | 402.317 |
| 16 | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 ημέρες | 403.910 |
| 17 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 38% | 02:37 | 14:21 | 23,2 ημέρες | 404.227 |
| 18 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 29% | 02:59 | 15:20 | 24,1 ημέρες | 403.292 |
| 19 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 21% | 03:21 | 16:19 | 25,0 ημέρες | 401.221 |
| 20 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 13% | 03:44 | 17:20 | 25,9 ημέρες | 398.208 |
| 21 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 7% | 04:09 | 18:24 | 26,9 ημέρες | 394.514 |
| 22 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 3% | 04:39 | 19:29 | 27,8 ημέρες | 390.432 |
| 23 | Φθίνουσα Ημισέληνος | 0,6% | 05:15 | 20:35 | 28,8 ημέρες | 386.262 |
| 24 | Νέα Σελήνη | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 ημέρες | 382.277 |
| 25 | Αύξουσα Ημισέληνος | 2% | 06:51 | 22:38 | 1,3 ημέρες | 378.700 |
| 26 | Αύξουσα Ημισέληνος | 6% | 07:53 | 23:29 | 2,3 ημέρες | 375.681 |
| 27 | Αύξουσα Ημισέληνος | 12% | 09:02 | — | 3,4 ημέρες | 373.298 |
| 28 | Αύξουσα Ημισέληνος | 21% | 10:15 | 00:12 | 4,5 ημέρες | 371.557 |
| 29 | Αύξουσα Ημισέληνος | 31% | 11:28 | 00:48 | 5,5 ημέρες | 370.423 |
| 30 | Αύξουσα Ημισέληνος | 42% | 12:40 | 01:19 | 6,6 ημέρες | 369.846 |
| 31 | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 ημέρες | 369.789 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.