تقويم مراحل القمر لشهر يناير 2028
مراحل القمر لشهر يناير 2028
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| يناير 2028 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال المتزايد | 20% | 10:32 | 22:05 | 4.3 يومًا | 405,464 |
| 2 | الهلال المتزايد | 28% | 10:53 | 23:04 | 5.2 يومًا | 404,318 |
| 3 | الهلال المتزايد | 37% | 11:14 | — | 6.1 يومًا | 401,991 |
| 4 | التربيع الأول | 50% | 11:36 | 00:03 | 7.0 يومًا | 398,475 |
| 5 | الأحدب المتزايد | 56% | 12:01 | 01:04 | 7.9 يومًا | 393,863 |
| 6 | الأحدب المتزايد | 66% | 12:29 | 02:08 | 8.9 يومًا | 388,356 |
| 7 | الأحدب المتزايد | 75% | 13:03 | 03:15 | 9.9 يومًا | 382,275 |
| 8 | الأحدب المتزايد | 84% | 13:46 | 04:24 | 10.9 يومًا | 376,040 |
| 9 | الأحدب المتزايد | 91% | 14:40 | 05:32 | 12.0 يومًا | 370,147 |
| 10 | الأحدب المتزايد | 96% | 15:46 | 06:36 | 13.1 يومًا | 365,116 |
| 11 | البدر | 100% | 17:00 | 07:31 | 14.2 يومًا | 361,415 |
| 12 | الأحدب المتناقص | 99% | 18:20 | 08:17 | 15.3 يومًا | 359,382 |
| 13 | الأحدب المتناقص | 96% | 19:39 | 08:56 | 16.5 يومًا | 359,169 |
| 14 | الأحدب المتناقص | 90% | 20:56 | 09:28 | 17.6 يومًا | 360,712 |
| 15 | الأحدب المتناقص | 82% | 22:11 | 09:56 | 18.8 يومًا | 363,759 |
| 16 | الأحدب المتناقص | 72% | 23:23 | 10:23 | 19.9 يومًا | 367,926 |
| 17 | الأحدب المتناقص | 62% | — | 10:50 | 20.9 يومًا | 372,780 |
| 18 | التربيع الأخير | 50% | 00:34 | 11:18 | 22.0 يومًا | 377,906 |
| 19 | الهلال المتناقص | 40% | 01:44 | 11:50 | 23.0 يومًا | 382,963 |
| 20 | الهلال المتناقص | 30% | 02:53 | 12:27 | 24.0 يومًا | 387,703 |
| 21 | الهلال المتناقص | 21% | 03:59 | 13:09 | 25.0 يومًا | 391,974 |
| 22 | الهلال المتناقص | 13% | 04:59 | 13:59 | 25.9 يومًا | 395,701 |
| 23 | الهلال المتناقص | 7% | 05:52 | 14:54 | 26.8 يومًا | 398,870 |
| 24 | الهلال المتناقص | 3% | 06:37 | 15:54 | 27.8 يومًا | 401,489 |
| 25 | الهلال المتناقص | 0.7% | 07:14 | 16:56 | 28.7 يومًا | 403,571 |
| 26 | المحاق | 0% | 07:46 | 17:57 | 0.0 يومًا | 405,109 |
| 27 | الهلال المتزايد | 1% | 08:13 | 18:58 | 0.9 يومًا | 406,067 |
| 28 | الهلال المتزايد | 3% | 08:36 | 19:57 | 1.8 يومًا | 406,375 |
| 29 | الهلال المتزايد | 8% | 08:58 | 20:56 | 2.7 يومًا | 405,941 |
| 30 | الهلال المتزايد | 14% | 09:19 | 21:54 | 3.6 يومًا | 404,658 |
| 31 | الهلال المتزايد | 21% | 09:40 | 22:54 | 4.5 يومًا | 402,432 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.