Kalendar Fasa Bulan Januari 2028
Fasa Bulan Januari 2028
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Jan 2028 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Muda | 20% | 10:32 | 22:05 | 4.3 hari | 405,464 |
| 2 | Bulan Sabit Muda | 28% | 10:53 | 23:04 | 5.2 hari | 404,318 |
| 3 | Bulan Sabit Muda | 37% | 11:14 | — | 6.1 hari | 401,991 |
| 4 | Suku Pertama | 50% | 11:36 | 00:03 | 7.0 hari | 398,475 |
| 5 | Bulan Cembung Awal | 56% | 12:01 | 01:04 | 7.9 hari | 393,863 |
| 6 | Bulan Cembung Awal | 66% | 12:29 | 02:08 | 8.9 hari | 388,356 |
| 7 | Bulan Cembung Awal | 75% | 13:03 | 03:15 | 9.9 hari | 382,275 |
| 8 | Bulan Cembung Awal | 84% | 13:46 | 04:24 | 10.9 hari | 376,040 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 91% | 14:40 | 05:32 | 12.0 hari | 370,147 |
| 10 | Bulan Cembung Awal | 96% | 15:46 | 06:36 | 13.1 hari | 365,116 |
| 11 | Bulan Purnama | 100% | 17:00 | 07:31 | 14.2 hari | 361,415 |
| 12 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 18:20 | 08:17 | 15.3 hari | 359,382 |
| 13 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 19:39 | 08:56 | 16.5 hari | 359,169 |
| 14 | Bulan Cembung Akhir | 90% | 20:56 | 09:28 | 17.6 hari | 360,712 |
| 15 | Bulan Cembung Akhir | 82% | 22:11 | 09:56 | 18.8 hari | 363,759 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 72% | 23:23 | 10:23 | 19.9 hari | 367,926 |
| 17 | Bulan Cembung Akhir | 62% | — | 10:50 | 20.9 hari | 372,780 |
| 18 | Suku Terakhir | 50% | 00:34 | 11:18 | 22.0 hari | 377,906 |
| 19 | Bulan Sabit Tua | 40% | 01:44 | 11:50 | 23.0 hari | 382,963 |
| 20 | Bulan Sabit Tua | 30% | 02:53 | 12:27 | 24.0 hari | 387,703 |
| 21 | Bulan Sabit Tua | 21% | 03:59 | 13:09 | 25.0 hari | 391,974 |
| 22 | Bulan Sabit Tua | 13% | 04:59 | 13:59 | 25.9 hari | 395,701 |
| 23 | Bulan Sabit Tua | 7% | 05:52 | 14:54 | 26.8 hari | 398,870 |
| 24 | Bulan Sabit Tua | 3% | 06:37 | 15:54 | 27.8 hari | 401,489 |
| 25 | Bulan Sabit Tua | 0.7% | 07:14 | 16:56 | 28.7 hari | 403,571 |
| 26 | Anak Bulan | 0% | 07:46 | 17:57 | 0.0 hari | 405,109 |
| 27 | Bulan Sabit Muda | 1% | 08:13 | 18:58 | 0.9 hari | 406,067 |
| 28 | Bulan Sabit Muda | 3% | 08:36 | 19:57 | 1.8 hari | 406,375 |
| 29 | Bulan Sabit Muda | 8% | 08:58 | 20:56 | 2.7 hari | 405,941 |
| 30 | Bulan Sabit Muda | 14% | 09:19 | 21:54 | 3.6 hari | 404,658 |
| 31 | Bulan Sabit Muda | 21% | 09:40 | 22:54 | 4.5 hari | 402,432 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.