Місячний календар на квітень 2028 року
Фази Місяця у квітні 2028 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| квіт. 2028 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий півмісяць | 37% | 11:03 | 01:55 | 6,2 дня | 380 176 |
| 2 | Перша чверть | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 дня | 375 767 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 59% | 13:20 | 03:33 | 8,2 дня | 371 448 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 70% | 14:34 | 04:12 | 9,3 дня | 367 504 |
| 5 | Зростаючий опуклий місяць | 80% | 15:50 | 04:46 | 10,4 дня | 364 277 |
| 6 | Зростаючий опуклий місяць | 89% | 17:05 | 05:16 | 11,6 дня | 362 123 |
| 7 | Зростаючий опуклий місяць | 95% | 18:20 | 05:44 | 12,7 дня | 361 348 |
| 8 | Зростаючий опуклий місяць | 98% | 19:36 | 06:12 | 13,8 дня | 362 147 |
| 9 | Повний місяць | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 дня | 364 547 |
| 10 | Спадаючий опуклий місяць | 97% | 22:07 | 07:16 | 16,1 дня | 368 394 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 93% | 23:19 | 07:54 | 17,2 дня | 373 372 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 86% | — | 08:39 | 18,2 дня | 379 051 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 78% | 00:25 | 09:31 | 19,2 дня | 384 959 |
| 14 | Спадаючий опуклий місяць | 69% | 01:22 | 10:29 | 20,2 дня | 390 634 |
| 15 | Спадаючий опуклий місяць | 60% | 02:09 | 11:30 | 21,2 дня | 395 682 |
| 16 | Остання чверть | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 дня | 399 797 |
| 17 | Спадаючий півмісяць | 40% | 03:21 | 13:34 | 23,0 дня | 402 781 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 31% | 03:48 | 14:34 | 23,9 дня | 404 543 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 23% | 04:12 | 15:33 | 24,8 дня | 405 090 |
| 20 | Спадаючий півмісяць | 15% | 04:34 | 16:32 | 25,6 дня | 404 512 |
| 21 | Спадаючий півмісяць | 9% | 04:56 | 17:31 | 26,5 дня | 402 963 |
| 22 | Спадаючий півмісяць | 4% | 05:18 | 18:31 | 27,5 дня | 400 638 |
| 23 | Спадаючий півмісяць | 1% | 05:42 | 19:33 | 28,4 дня | 397 752 |
| 24 | Новий місяць | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 дня | 394 512 |
| 25 | Зростаючий півмісяць | 0,9% | 06:40 | 21:43 | 0,8 дня | 391 096 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 3% | 07:18 | 22:48 | 1,7 дня | 387 644 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 8% | 08:04 | 23:49 | 2,7 дня | 384 251 |
| 28 | Зростаючий півмісяць | 15% | 08:59 | — | 3,7 дня | 380 972 |
| 29 | Зростаючий півмісяць | 24% | 10:02 | 00:44 | 4,8 дня | 377 839 |
| 30 | Зростаючий півмісяць | 34% | 11:11 | 01:32 | 5,8 дня | 374 889 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.