Kalendář fází Měsíce říjen 2027
Fáze Měsíce v říjnu 2027
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Říj 2027 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 3% | 09:19 | 19:46 | 1,6 dne | 373 545 |
| 2 | Dorůstající srpek | 8% | 10:31 | 20:20 | 2,7 dne | 378 764 |
| 3 | Dorůstající srpek | 15% | 11:41 | 21:00 | 3,7 dne | 384 342 |
| 4 | Dorůstající srpek | 23% | 12:46 | 21:47 | 4,7 dne | 389 834 |
| 5 | Dorůstající srpek | 32% | 13:43 | 22:40 | 5,7 dne | 394 828 |
| 6 | Dorůstající srpek | 42% | 14:32 | 23:38 | 6,6 dne | 398 985 |
| 7 | První čtvrť | 50% | 15:13 | — | 7,5 dne | 402 060 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 61% | 15:47 | 00:39 | 8,4 dne | 403 916 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 70% | 16:15 | 01:40 | 9,3 dne | 404 518 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 78% | 16:40 | 02:41 | 10,2 dne | 403 928 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 85% | 17:03 | 03:41 | 11,1 dne | 402 284 |
| 12 | Dorůstající Měsíc | 91% | 17:25 | 04:42 | 12,0 dne | 399 789 |
| 13 | Dorůstající Měsíc | 96% | 17:47 | 05:42 | 12,9 dne | 396 678 |
| 14 | Dorůstající Měsíc | 98% | 18:10 | 06:45 | 13,8 dne | 393 203 |
| 15 | Úplněk | 100% | 18:36 | 07:49 | 14,8 dne | 389 594 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 98% | 19:06 | 08:56 | 15,8 dne | 386 047 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 95% | 19:43 | 10:05 | 16,8 dne | 382 704 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 89% | 20:28 | 11:14 | 17,8 dne | 379 649 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 81% | 21:23 | 12:19 | 18,9 dne | 376 918 |
| 20 | Ubývající Měsíc | 72% | 22:27 | 13:18 | 19,9 dne | 374 519 |
| 21 | Ubývající Měsíc | 62% | 23:38 | 14:08 | 21,0 dne | 372 455 |
| 22 | Poslední čtvrť | 50% | — | 14:50 | 22,0 dne | 370 755 |
| 23 | Ubývající srpek | 39% | 00:52 | 15:25 | 23,1 dne | 369 486 |
| 24 | Ubývající srpek | 28% | 02:07 | 15:55 | 24,2 dne | 368 759 |
| 25 | Ubývající srpek | 18% | 03:20 | 16:22 | 25,3 dne | 368 714 |
| 26 | Ubývající srpek | 10% | 04:32 | 16:48 | 26,4 dne | 369 494 |
| 27 | Ubývající srpek | 4% | 05:44 | 17:14 | 27,5 dne | 371 202 |
| 28 | Ubývající srpek | 1% | 06:57 | 17:43 | 28,5 dne | 373 865 |
| 29 | Novoluní | 0% | 08:09 | 18:15 | 0,1 dne | 377 407 |
| 30 | Dorůstající srpek | 1% | 09:20 | 18:53 | 1,1 dne | 381 639 |
| 31 | Dorůstající srpek | 5% | 10:28 | 19:38 | 2,1 dne | 386 281 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.