Kalendář fází Měsíce únor 2027
Fáze Měsíce v únoru 2027
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Úno 2027 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající srpek | 20% | 04:22 | 13:12 | 25,1 dne | 404 555 |
| 2 | Ubývající srpek | 13% | 05:15 | 14:05 | 26,0 dne | 405 848 |
| 3 | Ubývající srpek | 7% | 06:00 | 15:02 | 26,8 dne | 406 169 |
| 4 | Ubývající srpek | 3% | 06:38 | 16:04 | 27,7 dne | 405 647 |
| 5 | Ubývající srpek | 0,8% | 07:11 | 17:06 | 28,6 dne | 404 419 |
| 6 | Novoluní | 0% | 07:38 | 18:08 | 0,0 dne | 402 609 |
| 7 | Dorůstající srpek | 1% | 08:02 | 19:10 | 0,9 dne | 400 315 |
| 8 | Dorůstající srpek | 3% | 08:24 | 20:12 | 1,8 dne | 397 599 |
| 9 | Dorůstající srpek | 8% | 08:45 | 21:15 | 2,8 dne | 394 492 |
| 10 | Dorůstající srpek | 15% | 09:07 | 22:19 | 3,7 dne | 391 004 |
| 11 | Dorůstající srpek | 23% | 09:30 | 23:25 | 4,7 dne | 387 147 |
| 12 | Dorůstající srpek | 32% | 09:56 | — | 5,7 dne | 382 958 |
| 13 | Dorůstající srpek | 43% | 10:28 | 00:34 | 6,7 dne | 378 531 |
| 14 | První čtvrť | 50% | 11:08 | 01:46 | 7,7 dne | 374 033 |
| 15 | Dorůstající Měsíc | 65% | 11:59 | 02:57 | 8,8 dne | 369 716 |
| 16 | Dorůstající Měsíc | 75% | 13:01 | 04:04 | 9,9 dne | 365 908 |
| 17 | Dorůstající Měsíc | 85% | 14:14 | 05:03 | 11,0 dne | 362 982 |
| 18 | Dorůstající Měsíc | 92% | 15:33 | 05:51 | 12,1 dne | 361 297 |
| 19 | Dorůstající Měsíc | 97% | 16:53 | 06:30 | 13,3 dne | 361 133 |
| 20 | Úplněk | 100% | 18:11 | 07:02 | 14,4 dne | 362 622 |
| 21 | Ubývající Měsíc | 99% | 19:26 | 07:30 | 15,5 dne | 365 710 |
| 22 | Ubývající Měsíc | 95% | 20:38 | 07:56 | 16,6 dne | 370 160 |
| 23 | Ubývající Měsíc | 90% | 21:49 | 08:21 | 17,7 dne | 375 584 |
| 24 | Ubývající Měsíc | 82% | 22:58 | 08:46 | 18,7 dne | 381 510 |
| 25 | Ubývající Měsíc | 74% | — | 09:14 | 19,7 dne | 387 452 |
| 26 | Ubývající Měsíc | 64% | 00:06 | 09:46 | 20,7 dne | 392 965 |
| 27 | Ubývající Měsíc | 55% | 01:11 | 10:23 | 21,6 dne | 397 684 |
| 28 | Poslední čtvrť | 50% | 02:13 | 11:07 | 22,5 dne | 401 352 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.