Kalendář fází Měsíce duben 2027
Fáze Měsíce v dubnu 2027
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Dub 2027 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající srpek | 26% | 04:41 | 14:45 | 24,4 dne | 402 728 |
| 2 | Ubývající srpek | 18% | 05:08 | 15:47 | 25,3 dne | 400 293 |
| 3 | Ubývající srpek | 11% | 05:31 | 16:50 | 26,3 dne | 397 008 |
| 4 | Ubývající srpek | 5% | 05:54 | 17:52 | 27,2 dne | 393 150 |
| 5 | Ubývající srpek | 2% | 06:15 | 18:57 | 28,2 dne | 389 023 |
| 6 | Novoluní | 0% | 06:38 | 20:03 | 29,2 dne | 384 921 |
| 7 | Dorůstající srpek | 0,6% | 07:04 | 21:13 | 0,6 dne | 381 101 |
| 8 | Dorůstající srpek | 3% | 07:33 | 22:25 | 1,7 dne | 377 755 |
| 9 | Dorůstající srpek | 8% | 08:08 | 23:37 | 2,7 dne | 375 003 |
| 10 | Dorůstající srpek | 15% | 08:53 | — | 3,8 dne | 372 886 |
| 11 | Dorůstající srpek | 25% | 09:47 | 00:47 | 4,9 dne | 371 383 |
| 12 | Dorůstající srpek | 35% | 10:52 | 01:50 | 5,9 dne | 370 446 |
| 13 | První čtvrť | 50% | 12:04 | 02:43 | 7,0 dne | 370 025 |
| 14 | Dorůstající Měsíc | 58% | 13:19 | 03:26 | 8,1 dne | 370 094 |
| 15 | Dorůstající Měsíc | 69% | 14:33 | 04:01 | 9,2 dne | 370 665 |
| 16 | Dorůstající Měsíc | 79% | 15:46 | 04:31 | 10,2 dne | 371 779 |
| 17 | Dorůstající Měsíc | 87% | 16:57 | 04:57 | 11,3 dne | 373 492 |
| 18 | Dorůstající Měsíc | 93% | 18:07 | 05:22 | 12,4 dne | 375 846 |
| 19 | Dorůstající Měsíc | 97% | 19:16 | 05:46 | 13,4 dne | 378 835 |
| 20 | Úplněk | 100% | 20:26 | 06:12 | 14,4 dne | 382 386 |
| 21 | Ubývající Měsíc | 99% | 21:35 | 06:41 | 15,5 dne | 386 346 |
| 22 | Ubývající Měsíc | 96% | 22:42 | 07:15 | 16,4 dne | 390 493 |
| 23 | Ubývající Měsíc | 91% | 23:44 | 07:54 | 17,4 dne | 394 549 |
| 24 | Ubývající Měsíc | 85% | — | 08:40 | 18,3 dne | 398 214 |
| 25 | Ubývající Měsíc | 78% | 00:40 | 09:33 | 19,3 dne | 401 193 |
| 26 | Ubývající Měsíc | 70% | 01:27 | 10:30 | 20,2 dne | 403 228 |
| 27 | Ubývající Měsíc | 61% | 02:07 | 11:31 | 21,0 dne | 404 125 |
| 28 | Poslední čtvrť | 50% | 02:40 | 12:33 | 21,9 dne | 403 770 |
| 29 | Ubývající srpek | 42% | 03:08 | 13:34 | 22,8 dne | 402 141 |
| 30 | Ubývající srpek | 33% | 03:33 | 14:36 | 23,7 dne | 399 315 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.