Calendrier lunaire de mai 2027
Phases de la lune mai 2027
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| mai 2027 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 24% | 03:55 | 15:37 | 24,7 jours | 395 469 |
| 2 | Dernier Croissant | 16% | 04:17 | 16:40 | 25,6 jours | 390 871 |
| 3 | Dernier Croissant | 9% | 04:39 | 17:45 | 26,6 jours | 385 866 |
| 4 | Dernier Croissant | 4% | 05:04 | 18:54 | 27,6 jours | 380 835 |
| 5 | Dernier Croissant | 0,9% | 05:32 | 20:06 | 28,6 jours | 376 168 |
| 6 | Nouvelle Lune | 0% | 06:05 | 21:20 | 0,2 jours | 372 210 |
| 7 | Premier Croissant | 2% | 06:47 | 22:33 | 1,3 jours | 369 225 |
| 8 | Premier Croissant | 6% | 07:39 | 23:40 | 2,4 jours | 367 361 |
| 9 | Premier Croissant | 13% | 08:42 | — | 3,5 jours | 366 636 |
| 10 | Premier Croissant | 22% | 09:54 | 00:38 | 4,6 jours | 366 957 |
| 11 | Premier Croissant | 32% | 11:09 | 01:25 | 5,7 jours | 368 156 |
| 12 | Premier Croissant | 44% | 12:24 | 02:03 | 6,8 jours | 370 032 |
| 13 | Premier Quartier | 50% | 13:37 | 02:34 | 7,8 jours | 372 399 |
| 14 | Gibbeuse Croissante | 66% | 14:48 | 03:01 | 8,9 jours | 375 105 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 76% | 15:57 | 03:26 | 9,9 jours | 378 049 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 84% | 17:05 | 03:50 | 11,0 jours | 381 171 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 91% | 18:13 | 04:15 | 12,0 jours | 384 433 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 96% | 19:21 | 04:42 | 13,0 jours | 387 802 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 99% | 20:28 | 05:13 | 14,0 jours | 391 218 |
| 20 | Pleine Lune | 100% | 21:31 | 05:50 | 14,9 jours | 394 584 |
| 21 | Gibbeuse Décroissante | 98% | 22:30 | 06:34 | 15,9 jours | 397 763 |
| 22 | Gibbeuse Décroissante | 95% | 23:21 | 07:24 | 16,8 jours | 400 576 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 90% | — | 08:20 | 17,7 jours | 402 820 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 83% | 00:03 | 09:20 | 18,6 jours | 404 288 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 76% | 00:39 | 10:21 | 19,5 jours | 404 789 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 68% | 01:09 | 11:23 | 20,4 jours | 404 176 |
| 27 | Gibbeuse Décroissante | 58% | 01:34 | 12:23 | 21,3 jours | 402 366 |
| 28 | Dernier Quartier | 50% | 01:57 | 13:24 | 22,2 jours | 399 357 |
| 29 | Dernier Croissant | 39% | 02:19 | 14:25 | 23,1 jours | 395 246 |
| 30 | Dernier Croissant | 29% | 02:40 | 15:28 | 24,0 jours | 390 234 |
| 31 | Dernier Croissant | 20% | 03:03 | 16:34 | 25,0 jours | 384 627 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.