Calendrier lunaire de mars 2027
Phases de la lune mars 2027
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| mars 2027 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 36% | 03:09 | 11:57 | 23,4 jours | 403 819 |
| 2 | Dernier Croissant | 27% | 03:57 | 12:53 | 24,3 jours | 405 045 |
| 3 | Dernier Croissant | 19% | 04:38 | 13:53 | 25,2 jours | 405 082 |
| 4 | Dernier Croissant | 12% | 05:12 | 14:55 | 26,1 jours | 404 058 |
| 5 | Dernier Croissant | 6% | 05:41 | 15:58 | 27,0 jours | 402 157 |
| 6 | Dernier Croissant | 2% | 06:06 | 17:00 | 27,9 jours | 399 588 |
| 7 | Dernier Croissant | 0,4% | 06:29 | 18:03 | 28,8 jours | 396 567 |
| 8 | Nouvelle Lune | 0% | 06:50 | 19:06 | 0,2 jours | 393 288 |
| 9 | Premier Croissant | 1% | 07:12 | 20:10 | 1,2 jours | 389 909 |
| 10 | Premier Croissant | 5% | 07:35 | 21:17 | 2,2 jours | 386 540 |
| 11 | Premier Croissant | 11% | 08:01 | 22:26 | 3,2 jours | 383 246 |
| 12 | Premier Croissant | 19% | 08:31 | 23:37 | 4,2 jours | 380 061 |
| 13 | Premier Croissant | 28% | 09:08 | — | 5,2 jours | 377 005 |
| 14 | Premier Croissant | 38% | 10:55 | 00:48 | 6,2 jours | 374 232 |
| 15 | Premier Quartier | 50% | 11:52 | 02:55 | 7,3 jours | 371 575 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 61% | 12:59 | 03:55 | 8,4 jours | 369 287 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 72% | 14:13 | 04:46 | 9,5 jours | 367 547 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 81% | 15:30 | 05:27 | 10,6 jours | 366 566 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 89% | 16:47 | 06:00 | 11,7 jours | 366 551 |
| 20 | Gibbeuse Croissante | 95% | 18:01 | 06:29 | 12,8 jours | 367 659 |
| 21 | Gibbeuse Croissante | 99% | 19:14 | 06:55 | 13,9 jours | 369 949 |
| 22 | Pleine Lune | 100% | 20:25 | 07:20 | 14,9 jours | 373 351 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 97% | 21:36 | 07:45 | 16,0 jours | 377 666 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 93% | 22:45 | 08:13 | 17,0 jours | 382 585 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 87% | 23:54 | 08:43 | 18,0 jours | 387 728 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 80% | — | 09:19 | 19,0 jours | 392 694 |
| 27 | Gibbeuse Décroissante | 72% | 00:58 | 10:00 | 19,9 jours | 397 104 |
| 28 | Gibbeuse Décroissante | 63% | 01:58 | 10:49 | 20,9 jours | 400 634 |
| 29 | Dernier Quartier | 50% | 02:50 | 11:43 | 21,8 jours | 403 050 |
| 30 | Dernier Croissant | 44% | 03:34 | 12:42 | 22,7 jours | 404 212 |
| 31 | Dernier Croissant | 34% | 04:10 | 13:43 | 23,5 jours | 404 085 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.