Лунный календарь на март 2027 года
Фазы Луны в марте 2027 года
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| мар. 2027 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Убывающий серп | 36% | 03:09 | 11:57 | 23,4 дня | 403 819 |
| 2 | Убывающий серп | 27% | 03:57 | 12:53 | 24,3 дня | 405 045 |
| 3 | Убывающий серп | 19% | 04:38 | 13:53 | 25,2 дня | 405 082 |
| 4 | Убывающий серп | 12% | 05:12 | 14:55 | 26,1 дня | 404 058 |
| 5 | Убывающий серп | 6% | 05:41 | 15:58 | 27,0 дня | 402 157 |
| 6 | Убывающий серп | 2% | 06:06 | 17:00 | 27,9 дня | 399 588 |
| 7 | Убывающий серп | 0,4% | 06:29 | 18:03 | 28,8 дня | 396 567 |
| 8 | Новолуние | 0% | 06:50 | 19:06 | 0,2 дня | 393 288 |
| 9 | Растущий серп | 1% | 07:12 | 20:10 | 1,2 дня | 389 909 |
| 10 | Растущий серп | 5% | 07:35 | 21:17 | 2,2 дня | 386 540 |
| 11 | Растущий серп | 11% | 08:01 | 22:26 | 3,2 дня | 383 246 |
| 12 | Растущий серп | 19% | 08:31 | 23:37 | 4,2 дня | 380 061 |
| 13 | Растущий серп | 28% | 09:08 | — | 5,2 дня | 377 005 |
| 14 | Растущий серп | 38% | 10:55 | 00:48 | 6,2 дня | 374 232 |
| 15 | Первая четверть | 50% | 11:52 | 02:55 | 7,3 дня | 371 575 |
| 16 | Растущая Луна | 61% | 12:59 | 03:55 | 8,4 дня | 369 287 |
| 17 | Растущая Луна | 72% | 14:13 | 04:46 | 9,5 дня | 367 547 |
| 18 | Растущая Луна | 81% | 15:30 | 05:27 | 10,6 дня | 366 566 |
| 19 | Растущая Луна | 89% | 16:47 | 06:00 | 11,7 дня | 366 551 |
| 20 | Растущая Луна | 95% | 18:01 | 06:29 | 12,8 дня | 367 659 |
| 21 | Растущая Луна | 99% | 19:14 | 06:55 | 13,9 дня | 369 949 |
| 22 | Полнолуние | 100% | 20:25 | 07:20 | 14,9 дня | 373 351 |
| 23 | Убывающая Луна | 97% | 21:36 | 07:45 | 16,0 дня | 377 666 |
| 24 | Убывающая Луна | 93% | 22:45 | 08:13 | 17,0 дня | 382 585 |
| 25 | Убывающая Луна | 87% | 23:54 | 08:43 | 18,0 дня | 387 728 |
| 26 | Убывающая Луна | 80% | — | 09:19 | 19,0 дня | 392 694 |
| 27 | Убывающая Луна | 72% | 00:58 | 10:00 | 19,9 дня | 397 104 |
| 28 | Убывающая Луна | 63% | 01:58 | 10:49 | 20,9 дня | 400 634 |
| 29 | Последняя четверть | 50% | 02:50 | 11:43 | 21,8 дня | 403 050 |
| 30 | Убывающий серп | 44% | 03:34 | 12:42 | 22,7 дня | 404 212 |
| 31 | Убывающий серп | 34% | 04:10 | 13:43 | 23,5 дня | 404 085 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Указанные времена учитывают переход на летнее время (DST), где он действует. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.