Calendrier lunaire de avril 2027
Phases de la lune avril 2027
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| avr. 2027 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 26% | 04:41 | 14:45 | 24,4 jours | 402 728 |
| 2 | Dernier Croissant | 18% | 05:08 | 15:47 | 25,3 jours | 400 293 |
| 3 | Dernier Croissant | 11% | 05:31 | 16:50 | 26,3 jours | 397 008 |
| 4 | Dernier Croissant | 5% | 05:54 | 17:52 | 27,2 jours | 393 150 |
| 5 | Dernier Croissant | 2% | 06:15 | 18:57 | 28,2 jours | 389 023 |
| 6 | Nouvelle Lune | 0% | 06:38 | 20:03 | 29,2 jours | 384 921 |
| 7 | Premier Croissant | 0,6% | 07:04 | 21:13 | 0,6 jours | 381 101 |
| 8 | Premier Croissant | 3% | 07:33 | 22:25 | 1,7 jours | 377 755 |
| 9 | Premier Croissant | 8% | 08:08 | 23:37 | 2,7 jours | 375 003 |
| 10 | Premier Croissant | 15% | 08:53 | — | 3,8 jours | 372 886 |
| 11 | Premier Croissant | 25% | 09:47 | 00:47 | 4,9 jours | 371 383 |
| 12 | Premier Croissant | 35% | 10:52 | 01:50 | 5,9 jours | 370 446 |
| 13 | Premier Quartier | 50% | 12:04 | 02:43 | 7,0 jours | 370 025 |
| 14 | Gibbeuse Croissante | 58% | 13:19 | 03:26 | 8,1 jours | 370 094 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 69% | 14:33 | 04:01 | 9,2 jours | 370 665 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 79% | 15:46 | 04:31 | 10,2 jours | 371 779 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 87% | 16:57 | 04:57 | 11,3 jours | 373 492 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 93% | 18:07 | 05:22 | 12,4 jours | 375 846 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 97% | 19:16 | 05:46 | 13,4 jours | 378 835 |
| 20 | Pleine Lune | 100% | 20:26 | 06:12 | 14,4 jours | 382 386 |
| 21 | Gibbeuse Décroissante | 99% | 21:35 | 06:41 | 15,5 jours | 386 346 |
| 22 | Gibbeuse Décroissante | 96% | 22:42 | 07:15 | 16,4 jours | 390 493 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 91% | 23:44 | 07:54 | 17,4 jours | 394 549 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 85% | — | 08:40 | 18,3 jours | 398 214 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 78% | 00:40 | 09:33 | 19,3 jours | 401 193 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 70% | 01:27 | 10:30 | 20,2 jours | 403 228 |
| 27 | Gibbeuse Décroissante | 61% | 02:07 | 11:31 | 21,0 jours | 404 125 |
| 28 | Dernier Quartier | 50% | 02:40 | 12:33 | 21,9 jours | 403 770 |
| 29 | Dernier Croissant | 42% | 03:08 | 13:34 | 22,8 jours | 402 141 |
| 30 | Dernier Croissant | 33% | 03:33 | 14:36 | 23,7 jours | 399 315 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.