Calendrier lunaire de mars 2024
Phases de la lune mars 2024
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| mars 2024 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbeuse Décroissante | 69% | — | 09:40 | 20,3 jours | 396 167 |
| 2 | Gibbeuse Décroissante | 59% | 00:41 | 10:11 | 21,2 jours | 391 523 |
| 3 | Dernier Quartier | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 jours | 386 126 |
| 4 | Dernier Croissant | 38% | 02:54 | 11:40 | 23,2 jours | 380 205 |
| 5 | Dernier Croissant | 28% | 03:56 | 12:41 | 24,2 jours | 374 098 |
| 6 | Dernier Croissant | 18% | 04:50 | 13:53 | 25,3 jours | 368 247 |
| 7 | Dernier Croissant | 10% | 05:34 | 15:12 | 26,4 jours | 363 160 |
| 8 | Dernier Croissant | 4% | 06:11 | 16:32 | 27,5 jours | 359 347 |
| 9 | Dernier Croissant | 0,7% | 06:42 | 17:53 | 28,7 jours | 357 228 |
| 10 | Nouvelle Lune | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 jours | 357 024 |
| 11 | Premier Croissant | 2% | 08:35 | 21:29 | 1,5 jours | 358 747 |
| 12 | Premier Croissant | 7% | 09:01 | 22:46 | 2,6 jours | 362 252 |
| 13 | Premier Croissant | 15% | 09:29 | — | 3,7 jours | 367 156 |
| 14 | Premier Croissant | 24% | 10:01 | 00:03 | 4,8 jours | 372 961 |
| 15 | Premier Croissant | 34% | 10:39 | 01:18 | 5,8 jours | 379 146 |
| 16 | Premier Croissant | 44% | 11:24 | 02:29 | 6,8 jours | 385 237 |
| 17 | Premier Quartier | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 jours | 390 853 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 64% | 13:16 | 04:26 | 8,8 jours | 395 726 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 73% | 14:19 | 05:10 | 9,7 jours | 399 696 |
| 20 | Gibbeuse Croissante | 81% | 15:22 | 05:45 | 10,6 jours | 402 701 |
| 21 | Gibbeuse Croissante | 88% | 16:25 | 06:14 | 11,5 jours | 404 755 |
| 22 | Gibbeuse Croissante | 93% | 17:26 | 06:38 | 12,4 jours | 405 920 |
| 23 | Gibbeuse Croissante | 97% | 18:26 | 07:00 | 13,3 jours | 406 283 |
| 24 | Gibbeuse Croissante | 99% | 19:25 | 07:19 | 14,2 jours | 405 933 |
| 25 | Pleine Lune | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 jours | 404 939 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 98% | 21:25 | 07:58 | 15,9 jours | 403 347 |
| 27 | Gibbeuse Décroissante | 94% | 22:28 | 08:19 | 16,8 jours | 401 173 |
| 28 | Gibbeuse Décroissante | 89% | 23:33 | 08:43 | 17,8 jours | 398 410 |
| 29 | Gibbeuse Décroissante | 83% | — | 09:12 | 18,7 jours | 395 047 |
| 30 | Gibbeuse Décroissante | 74% | 00:39 | 09:48 | 19,6 jours | 391 085 |
| 31 | Gibbeuse Décroissante | 65% | 01:45 | 10:33 | 20,6 jours | 386 567 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.