Kalender Fase Bulan Oktober 2028
Fase Bulan Oktober 2028
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Okt 2028 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Awal | 96% | 18:04 | 05:34 | 12,9 hari | 406.210 |
| 2 | Bulan Cembung Awal | 98% | 18:26 | 06:32 | 13,8 hari | 406.024 |
| 3 | Bulan Purnama | 100% | 18:49 | 07:31 | 14,7 hari | 405.167 |
| 4 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 19:15 | 08:30 | 15,6 hari | 403.698 |
| 5 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 19:44 | 09:31 | 16,5 hari | 401.651 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 91% | 20:18 | 10:33 | 17,4 hari | 399.030 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 85% | 20:59 | 11:34 | 18,4 hari | 395.829 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 78% | 21:48 | 12:34 | 19,3 hari | 392.047 |
| 9 | Bulan Cembung Akhir | 69% | 22:45 | 13:29 | 20,3 hari | 387.711 |
| 10 | Bulan Cembung Akhir | 59% | 23:49 | 14:18 | 21,3 hari | 382.907 |
| 11 | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 15:01 | 22,3 hari | 377.797 |
| 12 | Bulan Sabit Tua | 37% | 00:59 | 15:38 | 23,3 hari | 372.639 |
| 13 | Bulan Sabit Tua | 26% | 02:11 | 16:10 | 24,4 hari | 367.779 |
| 14 | Bulan Sabit Tua | 17% | 03:24 | 16:41 | 25,5 hari | 363.629 |
| 15 | Bulan Sabit Tua | 9% | 04:39 | 17:10 | 26,6 hari | 360.618 |
| 16 | Bulan Sabit Tua | 3% | 05:54 | 17:40 | 27,8 hari | 359.119 |
| 17 | Bulan Baru | 0% | 07:11 | 18:12 | 29,0 hari | 359.374 |
| 18 | Bulan Sabit Muda | 0,6% | 08:29 | 18:48 | 0,6 hari | 361.436 |
| 19 | Bulan Sabit Muda | 3% | 09:46 | 19:31 | 1,7 hari | 365.149 |
| 20 | Bulan Sabit Muda | 9% | 10:59 | 20:21 | 2,8 hari | 370.168 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 16% | 12:04 | 21:17 | 3,9 hari | 376.027 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 25% | 13:00 | 22:19 | 4,9 hari | 382.215 |
| 23 | Bulan Sabit Muda | 34% | 13:46 | 23:22 | 5,9 hari | 388.244 |
| 24 | Bulan Sabit Muda | 44% | 14:23 | — | 6,8 hari | 393.705 |
| 25 | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:54 | 00:26 | 7,8 hari | 398.289 |
| 26 | Bulan Cembung Awal | 64% | 15:21 | 01:28 | 8,7 hari | 401.800 |
| 27 | Bulan Cembung Awal | 72% | 15:45 | 02:28 | 9,6 hari | 404.150 |
| 28 | Bulan Cembung Awal | 80% | 16:08 | 03:26 | 10,4 hari | 405.346 |
| 29 | Bulan Cembung Awal | 87% | 16:30 | 04:24 | 11,3 hari | 405.473 |
| 30 | Bulan Cembung Awal | 93% | 16:53 | 05:23 | 12,2 hari | 404.666 |
| 31 | Bulan Cembung Awal | 97% | 17:18 | 06:22 | 13,1 hari | 403.091 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.