Kalendar Fasa Bulan Januari 2024
Fasa Bulan Januari 2024
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Jan 2024 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Akhir | 72% | 22:51 | 11:24 | 19.9 hari | 404,895 |
| 2 | Bulan Cembung Akhir | 63% | 23:50 | 11:44 | 20.8 hari | 404,205 |
| 3 | Suku Terakhir | 50% | — | 12:04 | 21.7 hari | 402,253 |
| 4 | Bulan Sabit Tua | 44% | 00:50 | 12:24 | 22.6 hari | 399,061 |
| 5 | Bulan Sabit Tua | 35% | 01:51 | 12:46 | 23.5 hari | 394,757 |
| 6 | Bulan Sabit Tua | 25% | 02:56 | 13:12 | 24.5 hari | 389,579 |
| 7 | Bulan Sabit Tua | 17% | 04:04 | 13:43 | 25.4 hari | 383,871 |
| 8 | Bulan Sabit Tua | 10% | 05:14 | 14:24 | 26.5 hari | 378,059 |
| 9 | Bulan Sabit Tua | 4% | 06:25 | 15:15 | 27.5 hari | 372,612 |
| 10 | Bulan Sabit Tua | 1% | 07:30 | 16:19 | 28.6 hari | 367,994 |
| 11 | Anak Bulan | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2 hari | 364,595 |
| 12 | Bulan Sabit Muda | 2% | 09:13 | 18:53 | 1.3 hari | 362,672 |
| 13 | Bulan Sabit Muda | 7% | 09:50 | 20:13 | 2.5 hari | 362,309 |
| 14 | Bulan Sabit Muda | 14% | 10:20 | 21:30 | 3.6 hari | 363,416 |
| 15 | Bulan Sabit Muda | 23% | 10:46 | 22:45 | 4.7 hari | 365,754 |
| 16 | Bulan Sabit Muda | 33% | 11:11 | 23:57 | 5.8 hari | 369,003 |
| 17 | Suku Pertama | 50% | 11:35 | — | 6.9 hari | 372,823 |
| 18 | Bulan Cembung Awal | 56% | 12:01 | 01:08 | 7.9 hari | 376,906 |
| 19 | Bulan Cembung Awal | 66% | 12:30 | 02:20 | 8.9 hari | 381,017 |
| 20 | Bulan Cembung Awal | 76% | 13:04 | 03:31 | 9.9 hari | 384,992 |
| 21 | Bulan Cembung Awal | 84% | 13:45 | 04:40 | 10.9 hari | 388,742 |
| 22 | Bulan Cembung Awal | 91% | 14:34 | 05:44 | 11.9 hari | 392,228 |
| 23 | Bulan Cembung Awal | 95% | 15:30 | 06:41 | 12.8 hari | 395,432 |
| 24 | Bulan Cembung Awal | 98% | 16:32 | 07:29 | 13.8 hari | 398,335 |
| 25 | Bulan Purnama | 100% | 17:35 | 08:08 | 14.7 hari | 400,895 |
| 26 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 18:39 | 08:39 | 15.6 hari | 403,036 |
| 27 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 19:41 | 09:05 | 16.5 hari | 404,646 |
| 28 | Bulan Cembung Akhir | 92% | 20:42 | 09:28 | 17.4 hari | 405,585 |
| 29 | Bulan Cembung Akhir | 86% | 21:41 | 09:48 | 18.3 hari | 405,702 |
| 30 | Bulan Cembung Akhir | 79% | 22:40 | 10:08 | 19.2 hari | 404,853 |
| 31 | Bulan Cembung Akhir | 71% | 23:39 | 10:27 | 20.0 hari | 402,923 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.