Calendrier lunaire de mai 2023
Phases de la lune mai 2023
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| mai 2023 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbeuse Croissante | 83% | 16:24 | 04:47 | 10,8 jours | 397 483 |
| 2 | Gibbeuse Croissante | 90% | 17:26 | 05:08 | 11,7 jours | 393 495 |
| 3 | Gibbeuse Croissante | 95% | 18:31 | 05:29 | 12,7 jours | 389 111 |
| 4 | Gibbeuse Croissante | 98% | 19:38 | 05:52 | 13,6 jours | 384 659 |
| 5 | Pleine Lune | 100% | 20:49 | 06:17 | 14,6 jours | 380 453 |
| 6 | Gibbeuse Décroissante | 98% | 22:02 | 06:48 | 15,7 jours | 376 753 |
| 7 | Gibbeuse Décroissante | 95% | 23:15 | 07:26 | 16,7 jours | 373 746 |
| 8 | Gibbeuse Décroissante | 89% | — | 08:14 | 17,8 jours | 371 528 |
| 9 | Gibbeuse Décroissante | 81% | 00:24 | 09:13 | 18,9 jours | 370 106 |
| 10 | Gibbeuse Décroissante | 71% | 01:23 | 10:22 | 20,0 jours | 369 424 |
| 11 | Gibbeuse Décroissante | 60% | 02:12 | 11:37 | 21,1 jours | 369 393 |
| 12 | Dernier Quartier | 50% | 02:51 | 12:53 | 22,2 jours | 369 922 |
| 13 | Dernier Croissant | 38% | 03:23 | 14:08 | 23,2 jours | 370 950 |
| 14 | Dernier Croissant | 27% | 03:51 | 15:20 | 24,3 jours | 372 447 |
| 15 | Dernier Croissant | 17% | 04:15 | 16:30 | 25,4 jours | 374 417 |
| 16 | Dernier Croissant | 10% | 04:39 | 17:40 | 26,4 jours | 376 873 |
| 17 | Dernier Croissant | 4% | 05:03 | 18:50 | 27,5 jours | 379 814 |
| 18 | Dernier Croissant | 1% | 05:30 | 20:00 | 28,5 jours | 383 198 |
| 19 | Nouvelle Lune | 0% | 06:00 | 21:09 | 0,0 jours | 386 923 |
| 20 | Premier Croissant | 1% | 06:35 | 22:16 | 0,9 jours | 390 824 |
| 21 | Premier Croissant | 4% | 07:18 | 23:17 | 1,9 jours | 394 679 |
| 22 | Premier Croissant | 9% | 08:08 | — | 2,8 jours | 398 227 |
| 23 | Premier Croissant | 15% | 09:04 | 00:10 | 3,8 jours | 401 194 |
| 24 | Premier Croissant | 23% | 10:04 | 00:55 | 4,7 jours | 403 323 |
| 25 | Premier Croissant | 31% | 11:06 | 01:31 | 5,6 jours | 404 398 |
| 26 | Premier Croissant | 40% | 12:08 | 02:01 | 6,5 jours | 404 271 |
| 27 | Premier Quartier | 50% | 13:09 | 02:27 | 7,4 jours | 402 878 |
| 28 | Gibbeuse Croissante | 59% | 14:10 | 02:49 | 8,3 jours | 400 246 |
| 29 | Gibbeuse Croissante | 69% | 15:11 | 03:10 | 9,2 jours | 396 504 |
| 30 | Gibbeuse Croissante | 78% | 16:14 | 03:31 | 10,1 jours | 391 880 |
| 31 | Gibbeuse Croissante | 85% | 17:19 | 03:53 | 11,1 jours | 386 696 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.