Calendario lunare maggio 2023
Fasi lunari maggio 2023
Scorri verso destra per vedere altro
| mag 2023 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa crescente | 83% | 16:24 | 04:47 | 10,8 giorni | 397.483 |
| 2 | Gibbosa crescente | 90% | 17:26 | 05:08 | 11,7 giorni | 393.495 |
| 3 | Gibbosa crescente | 95% | 18:31 | 05:29 | 12,7 giorni | 389.111 |
| 4 | Gibbosa crescente | 98% | 19:38 | 05:52 | 13,6 giorni | 384.659 |
| 5 | Luna piena | 100% | 20:49 | 06:17 | 14,6 giorni | 380.453 |
| 6 | Gibbosa calante | 98% | 22:02 | 06:48 | 15,7 giorni | 376.753 |
| 7 | Gibbosa calante | 95% | 23:15 | 07:26 | 16,7 giorni | 373.746 |
| 8 | Gibbosa calante | 89% | — | 08:14 | 17,8 giorni | 371.528 |
| 9 | Gibbosa calante | 81% | 00:24 | 09:13 | 18,9 giorni | 370.106 |
| 10 | Gibbosa calante | 71% | 01:23 | 10:22 | 20,0 giorni | 369.424 |
| 11 | Gibbosa calante | 60% | 02:12 | 11:37 | 21,1 giorni | 369.393 |
| 12 | Ultimo quarto | 50% | 02:51 | 12:53 | 22,2 giorni | 369.922 |
| 13 | Luna calante | 38% | 03:23 | 14:08 | 23,2 giorni | 370.950 |
| 14 | Luna calante | 27% | 03:51 | 15:20 | 24,3 giorni | 372.447 |
| 15 | Luna calante | 17% | 04:15 | 16:30 | 25,4 giorni | 374.417 |
| 16 | Luna calante | 10% | 04:39 | 17:40 | 26,4 giorni | 376.873 |
| 17 | Luna calante | 4% | 05:03 | 18:50 | 27,5 giorni | 379.814 |
| 18 | Luna calante | 1% | 05:30 | 20:00 | 28,5 giorni | 383.198 |
| 19 | Luna nuova | 0% | 06:00 | 21:09 | 0,0 giorni | 386.923 |
| 20 | Luna crescente | 1% | 06:35 | 22:16 | 0,9 giorni | 390.824 |
| 21 | Luna crescente | 4% | 07:18 | 23:17 | 1,9 giorni | 394.679 |
| 22 | Luna crescente | 9% | 08:08 | — | 2,8 giorni | 398.227 |
| 23 | Luna crescente | 15% | 09:04 | 00:10 | 3,8 giorni | 401.194 |
| 24 | Luna crescente | 23% | 10:04 | 00:55 | 4,7 giorni | 403.323 |
| 25 | Luna crescente | 31% | 11:06 | 01:31 | 5,6 giorni | 404.398 |
| 26 | Luna crescente | 40% | 12:08 | 02:01 | 6,5 giorni | 404.271 |
| 27 | Primo quarto | 50% | 13:09 | 02:27 | 7,4 giorni | 402.878 |
| 28 | Gibbosa crescente | 59% | 14:10 | 02:49 | 8,3 giorni | 400.246 |
| 29 | Gibbosa crescente | 69% | 15:11 | 03:10 | 9,2 giorni | 396.504 |
| 30 | Gibbosa crescente | 78% | 16:14 | 03:31 | 10,1 giorni | 391.880 |
| 31 | Gibbosa crescente | 85% | 17:19 | 03:53 | 11,1 giorni | 386.696 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.