Kalender Fase Bulan Juni 2027
Fase Bulan Juni 2027
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Jun 2027 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Tua | 12% | 03:29 | 17:43 | 26,0 hari | 378.818 |
| 2 | Bulan Sabit Tua | 6% | 04:00 | 18:56 | 27,1 hari | 373.259 |
| 3 | Bulan Sabit Tua | 2% | 04:37 | 20:11 | 28,2 hari | 368.414 |
| 4 | Bulan Baru | 0% | 05:25 | 21:22 | 29,3 hari | 364.696 |
| 5 | Bulan Sabit Muda | 1% | 06:25 | 22:26 | 0,9 hari | 362.409 |
| 6 | Bulan Sabit Muda | 4% | 07:36 | 23:19 | 2,1 hari | 361.693 |
| 7 | Bulan Sabit Muda | 11% | 08:53 | — | 3,2 hari | 362.512 |
| 8 | Bulan Sabit Muda | 20% | 10:11 | 00:01 | 4,3 hari | 364.670 |
| 9 | Bulan Sabit Muda | 30% | 11:27 | 00:35 | 5,4 hari | 367.868 |
| 10 | Bulan Sabit Muda | 41% | 12:39 | 01:04 | 6,5 hari | 371.759 |
| 11 | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:49 | 01:30 | 7,6 hari | 376.014 |
| 12 | Bulan Cembung Awal | 63% | 14:57 | 01:54 | 8,6 hari | 380.360 |
| 13 | Bulan Cembung Awal | 73% | 16:05 | 02:19 | 9,6 hari | 384.595 |
| 14 | Bulan Cembung Awal | 81% | 17:12 | 02:45 | 10,6 hari | 388.591 |
| 15 | Bulan Cembung Awal | 89% | 18:18 | 03:15 | 11,6 hari | 392.276 |
| 16 | Bulan Cembung Awal | 94% | 19:23 | 03:49 | 12,5 hari | 395.613 |
| 17 | Bulan Cembung Awal | 98% | 20:22 | 04:30 | 13,5 hari | 398.575 |
| 18 | Bulan Purnama | 100% | 21:15 | 05:18 | 14,4 hari | 401.126 |
| 19 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 22:01 | 06:12 | 15,3 hari | 403.204 |
| 20 | Bulan Cembung Akhir | 97% | 22:38 | 07:11 | 16,2 hari | 404.719 |
| 21 | Bulan Cembung Akhir | 93% | 23:10 | 08:12 | 17,1 hari | 405.558 |
| 22 | Bulan Cembung Akhir | 88% | 23:37 | 09:13 | 18,0 hari | 405.594 |
| 23 | Bulan Cembung Akhir | 81% | — | 10:14 | 18,9 hari | 404.701 |
| 24 | Bulan Cembung Akhir | 73% | 00:00 | 11:14 | 19,8 hari | 402.780 |
| 25 | Bulan Cembung Akhir | 65% | 00:22 | 12:14 | 20,7 hari | 399.782 |
| 26 | Bulan Cembung Akhir | 55% | 00:43 | 13:15 | 21,6 hari | 395.727 |
| 27 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:05 | 14:18 | 22,5 hari | 390.730 |
| 28 | Bulan Sabit Tua | 35% | 01:28 | 15:24 | 23,5 hari | 385.010 |
| 29 | Bulan Sabit Tua | 25% | 01:56 | 16:33 | 24,5 hari | 378.894 |
| 30 | Bulan Sabit Tua | 16% | 02:29 | 17:46 | 25,6 hari | 372.808 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.