Kalendar Fasa Bulan Ogos 2027
Fasa Bulan Ogos 2027
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Ogo 2027 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Tua | 0.8% | 05:17 | 20:25 | 28.6 hari | 357,702 |
| 2 | Anak Bulan | 0% | 06:38 | 21:01 | 0.2 hari | 357,507 |
| 3 | Bulan Sabit Muda | 2% | 07:58 | 21:31 | 1.4 hari | 359,235 |
| 4 | Bulan Sabit Muda | 7% | 09:15 | 21:58 | 2.5 hari | 362,699 |
| 5 | Bulan Sabit Muda | 14% | 10:29 | 22:24 | 3.7 hari | 367,527 |
| 6 | Bulan Sabit Muda | 24% | 11:41 | 22:50 | 4.7 hari | 373,237 |
| 7 | Bulan Sabit Muda | 34% | 12:51 | 23:18 | 5.8 hari | 379,323 |
| 8 | Bulan Sabit Muda | 44% | 14:01 | 23:50 | 6.8 hari | 385,324 |
| 9 | Suku Pertama | 50% | 15:07 | — | 7.8 hari | 390,865 |
| 10 | Bulan Cembung Awal | 64% | 16:10 | 00:28 | 8.7 hari | 395,681 |
| 11 | Bulan Cembung Awal | 73% | 17:08 | 01:11 | 9.7 hari | 399,609 |
| 12 | Bulan Cembung Awal | 81% | 17:57 | 02:01 | 10.6 hari | 402,583 |
| 13 | Bulan Cembung Awal | 88% | 18:40 | 02:57 | 11.5 hari | 404,609 |
| 14 | Bulan Cembung Awal | 93% | 19:15 | 03:56 | 12.4 hari | 405,744 |
| 15 | Bulan Cembung Awal | 97% | 19:44 | 04:58 | 13.2 hari | 406,071 |
| 16 | Bulan Cembung Awal | 99% | 20:10 | 05:59 | 14.1 hari | 405,674 |
| 17 | Bulan Purnama | 100% | 20:33 | 07:00 | 15.0 hari | 404,625 |
| 18 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 20:54 | 08:00 | 15.9 hari | 402,971 |
| 19 | Bulan Cembung Akhir | 94% | 21:15 | 09:00 | 16.8 hari | 400,732 |
| 20 | Bulan Cembung Akhir | 89% | 21:37 | 10:01 | 17.8 hari | 397,910 |
| 21 | Bulan Cembung Akhir | 82% | 22:01 | 11:03 | 18.7 hari | 394,499 |
| 22 | Bulan Cembung Akhir | 74% | 22:28 | 12:08 | 19.7 hari | 390,511 |
| 23 | Bulan Cembung Akhir | 65% | 23:01 | 13:15 | 20.6 hari | 385,996 |
| 24 | Suku Terakhir | 50% | 23:43 | 14:23 | 21.7 hari | 381,068 |
| 25 | Bulan Sabit Tua | 43% | — | 15:31 | 22.7 hari | 375,927 |
| 26 | Bulan Sabit Tua | 32% | 00:34 | 16:35 | 23.7 hari | 370,864 |
| 27 | Bulan Sabit Tua | 22% | 01:37 | 17:30 | 24.8 hari | 366,251 |
| 28 | Bulan Sabit Tua | 13% | 02:50 | 18:17 | 26.0 hari | 362,509 |
| 29 | Bulan Sabit Tua | 6% | 04:09 | 18:55 | 27.1 hari | 360,048 |
| 30 | Bulan Sabit Tua | 1% | 05:28 | 19:27 | 28.2 hari | 359,195 |
| 31 | Anak Bulan | 0% | 06:47 | 19:56 | 29.4 hari | 360,120 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.