2024年11月月相日曆
2024年11月月相
向右滑動查看更多內容
| 2024年11月 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月齡 | 距離 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新月 | 0% | 08:11 | 18:20 | 0.1天 | 403,587 |
| 2 | 娥眉月 | 1% | 09:15 | 18:49 | 1.0天 | 401,565 |
| 3 | 娥眉月 | 4% | 09:19 | 18:25 | 1.9天 | 398,939 |
| 4 | 娥眉月 | 9% | 10:23 | 19:09 | 2.9天 | 395,937 |
| 5 | 娥眉月 | 16% | 11:22 | 20:03 | 3.8天 | 392,467 |
| 6 | 娥眉月 | 24% | 12:14 | 21:06 | 4.8天 | 388,535 |
| 7 | 娥眉月 | 33% | 12:58 | 22:14 | 5.8天 | 384,184 |
| 8 | 娥眉月 | 44% | 13:34 | 23:27 | 6.8天 | 379,517 |
| 9 | 上弦月 | 50% | 14:05 | — | 7.8天 | 374,716 |
| 10 | 盈凸月 | 66% | 14:32 | 00:40 | 8.9天 | 370,055 |
| 11 | 盈凸月 | 76% | 14:57 | 01:53 | 10.0天 | 365,883 |
| 12 | 盈凸月 | 85% | 15:21 | 03:07 | 11.1天 | 362,599 |
| 13 | 盈凸月 | 93% | 15:48 | 04:23 | 12.2天 | 360,587 |
| 14 | 盈凸月 | 97% | 16:17 | 05:42 | 13.4天 | 360,148 |
| 15 | 滿月 | 100% | 16:53 | 07:02 | 14.5天 | 361,432 |
| 16 | 虧凸月 | 98% | 17:36 | 08:23 | 15.6天 | 364,394 |
| 17 | 虧凸月 | 95% | 18:30 | 09:38 | 16.7天 | 368,794 |
| 18 | 虧凸月 | 89% | 19:33 | 10:44 | 17.8天 | 374,237 |
| 19 | 虧凸月 | 81% | 20:41 | 11:38 | 18.9天 | 380,240 |
| 20 | 虧凸月 | 72% | 21:50 | 12:19 | 19.9天 | 386,302 |
| 21 | 虧凸月 | 63% | 22:57 | 12:52 | 20.8天 | 391,971 |
| 22 | 下弦月 | 50% | — | 13:18 | 21.8天 | 396,877 |
| 23 | 殘月 | 43% | 00:01 | 13:41 | 22.7天 | 400,759 |
| 24 | 殘月 | 34% | 01:02 | 14:01 | 23.6天 | 403,466 |
| 25 | 殘月 | 25% | 02:02 | 14:20 | 24.5天 | 404,956 |
| 26 | 殘月 | 18% | 03:00 | 14:39 | 25.3天 | 405,279 |
| 27 | 殘月 | 11% | 04:00 | 15:00 | 26.2天 | 404,557 |
| 28 | 殘月 | 6% | 05:01 | 15:23 | 27.1天 | 402,963 |
| 29 | 殘月 | 2% | 06:05 | 15:51 | 28.0天 | 400,693 |
| 30 | 殘月 | 0.4% | 07:09 | 16:24 | 29.0天 | 397,943 |
所有時間皆為當地時間,計算時已考量大氣折射的影響。 在實施日光節約時間(DST)的地區,時間已反映相關調整。 各項數值皆以當地正午為基準計算。 日期皆以西曆(格里曆)為準。