Kalendar Fasa Bulan 2026
Fasa Bulan 2026
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| 2026 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jan | Bulan Purnama | 100% | 17:36 | 08:25 | 15.0 hari | 363,116 |
| 10 Jan | Suku Terakhir | 50% | 00:34 | 11:44 | 22.1 hari | 399,422 |
| 18 Jan | Anak Bulan | 0% | 08:02 | 17:25 | 29.4 hari | 395,791 |
| 25 Jan | Suku Pertama | 50% | 11:03 | 00:12 | 6.8 hari | 373,235 |
| 1 Feb | Bulan Purnama | 100% | 17:43 | 07:41 | 14.5 hari | 370,621 |
| 9 Feb | Suku Terakhir | 50% | 01:28 | 11:02 | 22.3 hari | 403,917 |
| 17 Feb | Anak Bulan | 0% | 07:32 | 18:34 | 0.2 hari | 383,682 |
| 24 Feb | Suku Pertama | 50% | 10:55 | 01:47 | 7.5 hari | 370,140 |
| 3 Mac | Bulan Purnama | 100% | 18:55 | 07:04 | 14.9 hari | 383,485 |
| 11 Mac | Suku Terakhir | 50% | 03:16 | 11:59 | 22.3 hari | 403,589 |
| 18 Mac | Anak Bulan | 0% | 07:21 | 19:34 | 29.1 hari | 374,841 |
| 25 Mac | Suku Pertama | 50% | 11:47 | 02:57 | 7.2 hari | 370,932 |
| 1 Apr | Bulan Purnama | 100% | 19:51 | 06:51 | 14.3 hari | 392,139 |
| 10 Apr | Suku Terakhir | 50% | 03:28 | 12:43 | 22.5 hari | 398,356 |
| 17 Apr | Anak Bulan | 0% | 06:36 | 20:54 | 0.1 hari | 363,712 |
| 23 Apr | Suku Pertama | 50% | 12:02 | 02:37 | 6.9 hari | 373,099 |
| 1 Mei | Bulan Purnama | 100% | 20:51 | 06:05 | 14.7 hari | 401,862 |
| 9 Mei | Suku Terakhir | 50% | 02:31 | 12:40 | 21.9 hari | 394,440 |
| 16 Mei | Anak Bulan | 0% | 05:38 | 21:06 | 29.3 hari | 358,839 |
| 23 Mei | Suku Pertama | 50% | 13:25 | 02:16 | 7.5 hari | 382,086 |
| 31 Mei | Bulan Purnama | 100% | 21:46 | 05:47 | 15.0 hari | 406,263 |
| 8 Jun | Suku Terakhir | 50% | 01:46 | 13:44 | 22.3 hari | 384,218 |
| 14 Jun | Anak Bulan | 0% | 05:02 | 21:11 | 28.9 hari | 357,277 |
| 21 Jun | Suku Pertama | 50% | 13:26 | 01:05 | 7.1 hari | 387,013 |
| 29 Jun | Bulan Purnama | 100% | 21:21 | 05:20 | 14.4 hari | 405,593 |
| 7 Jul | Suku Terakhir | 50% | 00:34 | 13:48 | 21.9 hari | 379,342 |
| 14 Jul | Anak Bulan | 0% | 06:11 | 21:37 | 0.3 hari | 360,703 |
| 21 Jul | Suku Pertama | 50% | 14:27 | 00:15 | 7.5 hari | 396,730 |
| 29 Jul | Bulan Purnama | 100% | 21:07 | 06:15 | 14.8 hari | 399,450 |
| 5 Ogo | Suku Terakhir | 50% | — | 14:00 | 21.6 hari | 374,961 |
| 12 Ogo | Anak Bulan | 0% | 06:22 | 20:40 | 29.4 hari | 366,731 |
| 19 Ogo | Suku Pertama | 50% | 14:22 | 23:42 | 6.9 hari | 400,204 |
| 28 Ogo | Bulan Purnama | 100% | 20:23 | 07:18 | 15.2 hari | 388,621 |
| 4 Sep | Suku Terakhir | 50% | — | 15:29 | 22.5 hari | 369,922 |
| 10 Sep | Anak Bulan | 0% | 06:29 | 19:31 | 29.0 hari | 374,872 |
| 18 Sep | Suku Pertama | 50% | 15:05 | 23:51 | 7.2 hari | 404,073 |
| 26 Sep | Bulan Purnama | 100% | 19:11 | 07:16 | 14.7 hari | 379,557 |
| 3 Okt | Suku Terakhir | 50% | — | 15:21 | 22.2 hari | 370,233 |
| 10 Okt | Anak Bulan | 0% | 07:37 | 18:43 | 0.0 hari | 387,656 |
| 18 Okt | Suku Pertama | 50% | 15:05 | — | 7.3 hari | 402,758 |
| 26 Okt | Bulan Purnama | 100% | 18:37 | 08:32 | 15.3 hari | 367,324 |
| 1 Nov | Suku Terakhir | 50% | 23:53 | 13:41 | 21.9 hari | 372,133 |
| 9 Nov | Anak Bulan | 0% | 07:42 | 17:12 | 0.3 hari | 398,955 |
| 17 Nov | Suku Pertama | 50% | 13:27 | — | 7.5 hari | 396,540 |
| 24 Nov | Bulan Purnama | 100% | 16:55 | 07:40 | 14.8 hari | 360,563 |
| 1 Dis | Suku Terakhir | 50% | 00:06 | 13:06 | 22.6 hari | 380,028 |
| 8 Dis | Anak Bulan | 0% | 07:37 | 16:32 | 29.2 hari | 404,166 |
| 17 Dis | Suku Pertama | 50% | 12:35 | 00:27 | 7.8 hari | 387,258 |
| 23 Dis | Bulan Purnama | 100% | 16:39 | 07:39 | 14.3 hari | 357,066 |
| 30 Dis | Suku Terakhir | 50% | 00:10 | 11:55 | 22.0 hari | 384,486 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.