Calendario lunare giugno 2023
Fasi lunari giugno 2023
Scorri verso destra per vedere altro
| giu 2023 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa crescente | 92% | 18:28 | 04:17 | 12,1 giorni | 381.334 |
| 2 | Gibbosa crescente | 97% | 19:41 | 04:45 | 13,1 giorni | 376.210 |
| 3 | Luna piena | 100% | 20:56 | 05:20 | 14,2 giorni | 371.725 |
| 4 | Gibbosa calante | 99% | 22:09 | 06:04 | 15,3 giorni | 368.216 |
| 5 | Gibbosa calante | 96% | 23:14 | 07:01 | 16,4 giorni | 365.913 |
| 6 | Gibbosa calante | 91% | — | 08:08 | 17,5 giorni | 364.905 |
| 7 | Gibbosa calante | 83% | 00:08 | 09:24 | 18,6 giorni | 365.143 |
| 8 | Gibbosa calante | 73% | 00:51 | 10:42 | 19,8 giorni | 366.465 |
| 9 | Gibbosa calante | 63% | 01:26 | 11:58 | 20,9 giorni | 368.641 |
| 10 | Ultimo quarto | 50% | 01:55 | 13:11 | 21,9 giorni | 371.425 |
| 11 | Luna calante | 40% | 02:20 | 14:22 | 23,0 giorni | 374.598 |
| 12 | Luna calante | 29% | 02:44 | 15:31 | 24,0 giorni | 377.988 |
| 13 | Luna calante | 20% | 03:07 | 16:40 | 25,1 giorni | 381.477 |
| 14 | Luna calante | 12% | 03:32 | 17:48 | 26,1 giorni | 384.995 |
| 15 | Luna calante | 6% | 04:01 | 18:57 | 27,1 giorni | 388.495 |
| 16 | Luna calante | 2% | 04:34 | 20:04 | 28,0 giorni | 391.932 |
| 17 | Luna calante | 0,3% | 05:13 | 21:07 | 29,0 giorni | 395.243 |
| 18 | Luna nuova | 0% | 06:00 | 22:03 | 0,4 giorni | 398.330 |
| 19 | Luna crescente | 2% | 06:54 | 22:50 | 1,3 giorni | 401.058 |
| 20 | Luna crescente | 6% | 07:53 | 23:29 | 2,2 giorni | 403.262 |
| 21 | Luna crescente | 11% | 08:54 | — | 3,1 giorni | 404.759 |
| 22 | Luna crescente | 17% | 09:57 | 00:02 | 4,0 giorni | 405.368 |
| 23 | Luna crescente | 25% | 10:58 | 00:29 | 4,9 giorni | 404.933 |
| 24 | Luna crescente | 34% | 11:58 | 00:52 | 5,8 giorni | 403.347 |
| 25 | Luna crescente | 43% | 12:58 | 01:13 | 6,7 giorni | 400.571 |
| 26 | Primo quarto | 50% | 13:59 | 01:34 | 7,6 giorni | 396.656 |
| 27 | Gibbosa crescente | 63% | 15:02 | 01:54 | 8,6 giorni | 391.751 |
| 28 | Gibbosa crescente | 72% | 16:08 | 02:17 | 9,6 giorni | 386.117 |
| 29 | Gibbosa crescente | 81% | 17:18 | 02:42 | 10,6 giorni | 380.114 |
| 30 | Gibbosa crescente | 89% | 18:31 | 03:13 | 11,6 giorni | 374.184 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.