Calendario lunare luglio 2023
Fasi lunari luglio 2023
Scorri verso destra per vedere altro
| lug 2023 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibbosa crescente | 95% | 19:45 | 03:53 | 12,7 giorni | 368.808 |
| 2 | Gibbosa crescente | 98% | 20:56 | 04:44 | 13,8 giorni | 364.455 |
| 3 | Luna piena | 100% | 21:56 | 05:47 | 14,9 giorni | 361.508 |
| 4 | Gibbosa calante | 97% | 22:45 | 07:02 | 16,1 giorni | 360.200 |
| 5 | Gibbosa calante | 92% | 23:25 | 08:22 | 17,2 giorni | 360.583 |
| 6 | Gibbosa calante | 85% | 23:56 | 09:42 | 18,4 giorni | 362.519 |
| 7 | Gibbosa calante | 76% | — | 10:59 | 19,5 giorni | 365.724 |
| 8 | Gibbosa calante | 65% | 00:23 | 12:12 | 20,6 giorni | 369.831 |
| 9 | Ultimo quarto | 50% | 00:48 | 13:23 | 21,7 giorni | 374.457 |
| 10 | Luna calante | 43% | 01:12 | 14:32 | 22,7 giorni | 379.259 |
| 11 | Luna calante | 33% | 01:36 | 15:41 | 23,7 giorni | 383.967 |
| 12 | Luna calante | 23% | 02:04 | 16:49 | 24,7 giorni | 388.392 |
| 13 | Luna calante | 15% | 02:35 | 17:56 | 25,7 giorni | 392.420 |
| 14 | Luna calante | 9% | 03:12 | 19:00 | 26,6 giorni | 395.995 |
| 15 | Luna calante | 4% | 03:56 | 19:57 | 27,5 giorni | 399.092 |
| 16 | Luna calante | 1% | 04:47 | 20:47 | 28,5 giorni | 401.694 |
| 17 | Luna nuova | 0% | 05:45 | 21:29 | 29,4 giorni | 403.773 |
| 18 | Luna crescente | 0,9% | 06:45 | 22:03 | 0,8 giorni | 405.276 |
| 19 | Luna crescente | 3% | 07:48 | 22:31 | 1,7 giorni | 406.124 |
| 20 | Luna crescente | 7% | 08:49 | 22:56 | 2,6 giorni | 406.219 |
| 21 | Luna crescente | 13% | 09:50 | 23:17 | 3,4 giorni | 405.451 |
| 22 | Luna crescente | 20% | 10:50 | 23:38 | 4,3 giorni | 403.722 |
| 23 | Luna crescente | 28% | 11:49 | 23:58 | 5,2 giorni | 400.964 |
| 24 | Luna crescente | 37% | 12:50 | — | 6,2 giorni | 397.167 |
| 25 | Primo quarto | 50% | 13:53 | 00:19 | 7,1 giorni | 392.399 |
| 26 | Gibbosa crescente | 57% | 14:59 | 00:42 | 8,1 giorni | 386.826 |
| 27 | Gibbosa crescente | 67% | 16:09 | 01:10 | 9,0 giorni | 380.724 |
| 28 | Gibbosa crescente | 77% | 17:22 | 01:44 | 10,1 giorni | 374.474 |
| 29 | Gibbosa crescente | 86% | 18:33 | 02:28 | 11,2 giorni | 368.547 |
| 30 | Gibbosa crescente | 93% | 19:39 | 03:24 | 12,3 giorni | 363.455 |
| 31 | Gibbosa crescente | 97% | 20:33 | 04:34 | 13,4 giorni | 359.688 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.