Місячний календар на червень 2028 року
Фази Місяця у червні 2028 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| черв. 2028 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий опуклий місяць | 65% | 15:03 | 02:14 | 8,8 дня | 370 248 |
| 2 | Зростаючий опуклий місяць | 75% | 16:15 | 02:42 | 9,9 дня | 371 248 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 84% | 17:27 | 03:11 | 11,0 дня | 372 836 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 91% | 18:39 | 03:44 | 12,0 дня | 375 051 |
| 5 | Зростаючий опуклий місяць | 96% | 19:49 | 04:22 | 13,1 дня | 377 899 |
| 6 | Зростаючий опуклий місяць | 99% | 20:53 | 05:08 | 14,1 дня | 381 323 |
| 7 | Повний місяць | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 дня | 385 196 |
| 8 | Спадаючий опуклий місяць | 97% | 22:37 | 07:00 | 16,1 дня | 389 315 |
| 9 | Спадаючий опуклий місяць | 93% | 23:16 | 08:03 | 17,1 дня | 393 423 |
| 10 | Спадаючий опуклий місяць | 88% | 23:48 | 09:07 | 18,0 дня | 397 228 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 81% | — | 10:10 | 18,9 дня | 400 435 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 73% | 00:15 | 11:11 | 19,8 дня | 402 774 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 64% | 00:39 | 12:10 | 20,7 дня | 404 033 |
| 14 | Спадаючий опуклий місяць | 55% | 01:01 | 13:08 | 21,6 дня | 404 071 |
| 15 | Остання чверть | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 дня | 402 838 |
| 16 | Спадаючий півмісяць | 36% | 01:45 | 15:07 | 23,4 дня | 400 377 |
| 17 | Спадаючий півмісяць | 27% | 02:09 | 16:09 | 24,4 дня | 396 830 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 18% | 02:37 | 17:13 | 25,3 дня | 392 438 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 11% | 03:10 | 18:18 | 26,3 дня | 387 520 |
| 20 | Спадаючий півмісяць | 5% | 03:50 | 19:24 | 27,3 дня | 382 448 |
| 21 | Спадаючий півмісяць | 1% | 04:39 | 20:26 | 28,3 дня | 377 611 |
| 22 | Новий місяць | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 дня | 373 374 |
| 23 | Зростаючий півмісяць | 1% | 06:46 | 22:08 | 0,9 дня | 370 031 |
| 24 | Зростаючий півмісяць | 4% | 08:00 | 22:48 | 2,0 дня | 367 772 |
| 25 | Зростаючий півмісяць | 10% | 09:15 | 23:21 | 3,1 дня | 366 658 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 19% | 10:30 | 23:51 | 4,2 дня | 366 636 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 29% | 11:43 | — | 5,3 дня | 367 559 |
| 28 | Зростаючий півмісяць | 40% | 12:54 | 00:18 | 6,4 дня | 369 234 |
| 29 | Перша чверть | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 дня | 371 469 |
| 30 | Зростаючий опуклий місяць | 63% | 15:17 | 01:14 | 8,6 дня | 374 097 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.