Lịch pha Mặt Trăng tháng 12 năm 2028
Các pha Mặt Trăng tháng 12 năm 2028
Vuốt sang phải để xem thêm
| Thg 12 2028 | Pha Mặt Trăng | Độ sáng | Trăng mọc | Trăng lặn | Tuổi | Khoảng cách (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trăng tròn | 100% | 16:40 | 07:18 | 14,4 ngày | 390.474 |
| 2 | Trăng khuyết cuối tháng | 99% | 17:34 | 08:17 | 15,3 ngày | 386.813 |
| 3 | Trăng khuyết cuối tháng | 97% | 18:35 | 09:11 | 16,3 ngày | 383.356 |
| 4 | Trăng khuyết cuối tháng | 92% | 19:42 | 09:58 | 17,3 ngày | 380.216 |
| 5 | Trăng khuyết cuối tháng | 85% | 20:51 | 10:38 | 18,4 ngày | 377.443 |
| 6 | Trăng khuyết cuối tháng | 77% | 22:02 | 11:13 | 19,4 ngày | 375.045 |
| 7 | Trăng khuyết cuối tháng | 67% | 23:13 | 11:44 | 20,5 ngày | 373.011 |
| 8 | Trăng khuyết cuối tháng | 56% | — | 12:12 | 21,5 ngày | 371.339 |
| 9 | Trăng hạ huyền | 50% | 00:23 | 12:40 | 22,6 ngày | 370.062 |
| 10 | Trăng lưỡi liềm cuối tháng | 33% | 01:34 | 13:08 | 23,7 ngày | 369.260 |
| 11 | Trăng lưỡi liềm cuối tháng | 23% | 02:46 | 13:39 | 24,8 ngày | 369.051 |
| 12 | Trăng lưỡi liềm cuối tháng | 14% | 03:59 | 14:14 | 25,9 ngày | 369.574 |
| 13 | Trăng lưỡi liềm cuối tháng | 7% | 05:13 | 14:56 | 27,0 ngày | 370.952 |
| 14 | Trăng lưỡi liềm cuối tháng | 2% | 06:23 | 15:46 | 28,0 ngày | 373.251 |
| 15 | Trăng non | 0% | 07:28 | 16:43 | 29,1 ngày | 376.445 |
| 16 | Trăng lưỡi liềm đầu tháng | 0,4% | 08:24 | 17:46 | 0,6 ngày | 380.400 |
| 17 | Trăng lưỡi liềm đầu tháng | 3% | 09:11 | 18:52 | 1,6 ngày | 384.878 |
| 18 | Trăng lưỡi liềm đầu tháng | 7% | 09:49 | 19:58 | 2,6 ngày | 389.567 |
| 19 | Trăng lưỡi liềm đầu tháng | 13% | 10:21 | 21:02 | 3,5 ngày | 394.111 |
| 20 | Trăng lưỡi liềm đầu tháng | 21% | 10:48 | 22:03 | 4,5 ngày | 398.152 |
| 21 | Trăng lưỡi liềm đầu tháng | 29% | 11:12 | 23:03 | 5,4 ngày | 401.366 |
| 22 | Trăng lưỡi liềm đầu tháng | 38% | 11:35 | — | 6,3 ngày | 403.498 |
| 23 | Trăng thượng huyền | 50% | 11:58 | 00:01 | 7,2 ngày | 404.378 |
| 24 | Trăng khuyết đầu tháng | 57% | 12:21 | 00:59 | 8,0 ngày | 403.936 |
| 25 | Trăng khuyết đầu tháng | 66% | 12:46 | 01:58 | 8,9 ngày | 402.205 |
| 26 | Trăng khuyết đầu tháng | 75% | 13:16 | 02:59 | 9,9 ngày | 399.321 |
| 27 | Trăng khuyết đầu tháng | 83% | 13:50 | 04:00 | 10,8 ngày | 395.510 |
| 28 | Trăng khuyết đầu tháng | 90% | 14:31 | 05:03 | 11,7 ngày | 391.076 |
| 29 | Trăng khuyết đầu tháng | 95% | 15:21 | 06:04 | 12,7 ngày | 386.369 |
| 30 | Trăng khuyết đầu tháng | 98% | 16:20 | 07:00 | 13,7 ngày | 381.752 |
| 31 | Trăng tròn | 100% | 17:26 | 07:51 | 14,7 ngày | 377.562 |
Tất cả thời gian đều theo giờ địa phương và khi tính toán đã tính đến hiện tượng khúc xạ trong khí quyển. Các giá trị được tính dựa trên thời điểm 12 giờ trưa theo giờ địa phương. Các ngày tháng dựa trên lịch Gregory.