Kalendar Fasa Bulan Disember 2028
Fasa Bulan Disember 2028
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Dis 2028 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Purnama | 100% | 16:40 | 07:18 | 14.4 hari | 390,474 |
| 2 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 17:34 | 08:17 | 15.3 hari | 386,813 |
| 3 | Bulan Cembung Akhir | 97% | 18:35 | 09:11 | 16.3 hari | 383,356 |
| 4 | Bulan Cembung Akhir | 92% | 19:42 | 09:58 | 17.3 hari | 380,216 |
| 5 | Bulan Cembung Akhir | 85% | 20:51 | 10:38 | 18.4 hari | 377,443 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 77% | 22:02 | 11:13 | 19.4 hari | 375,045 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 67% | 23:13 | 11:44 | 20.5 hari | 373,011 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 56% | — | 12:12 | 21.5 hari | 371,339 |
| 9 | Suku Terakhir | 50% | 00:23 | 12:40 | 22.6 hari | 370,062 |
| 10 | Bulan Sabit Tua | 33% | 01:34 | 13:08 | 23.7 hari | 369,260 |
| 11 | Bulan Sabit Tua | 23% | 02:46 | 13:39 | 24.8 hari | 369,051 |
| 12 | Bulan Sabit Tua | 14% | 03:59 | 14:14 | 25.9 hari | 369,574 |
| 13 | Bulan Sabit Tua | 7% | 05:13 | 14:56 | 27.0 hari | 370,952 |
| 14 | Bulan Sabit Tua | 2% | 06:23 | 15:46 | 28.0 hari | 373,251 |
| 15 | Anak Bulan | 0% | 07:28 | 16:43 | 29.1 hari | 376,445 |
| 16 | Bulan Sabit Muda | 0.4% | 08:24 | 17:46 | 0.6 hari | 380,400 |
| 17 | Bulan Sabit Muda | 3% | 09:11 | 18:52 | 1.6 hari | 384,878 |
| 18 | Bulan Sabit Muda | 7% | 09:49 | 19:58 | 2.6 hari | 389,567 |
| 19 | Bulan Sabit Muda | 13% | 10:21 | 21:02 | 3.5 hari | 394,111 |
| 20 | Bulan Sabit Muda | 21% | 10:48 | 22:03 | 4.5 hari | 398,152 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 29% | 11:12 | 23:03 | 5.4 hari | 401,366 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 38% | 11:35 | — | 6.3 hari | 403,498 |
| 23 | Suku Pertama | 50% | 11:58 | 00:01 | 7.2 hari | 404,378 |
| 24 | Bulan Cembung Awal | 57% | 12:21 | 00:59 | 8.0 hari | 403,936 |
| 25 | Bulan Cembung Awal | 66% | 12:46 | 01:58 | 8.9 hari | 402,205 |
| 26 | Bulan Cembung Awal | 75% | 13:16 | 02:59 | 9.9 hari | 399,321 |
| 27 | Bulan Cembung Awal | 83% | 13:50 | 04:00 | 10.8 hari | 395,510 |
| 28 | Bulan Cembung Awal | 90% | 14:31 | 05:03 | 11.7 hari | 391,076 |
| 29 | Bulan Cembung Awal | 95% | 15:21 | 06:04 | 12.7 hari | 386,369 |
| 30 | Bulan Cembung Awal | 98% | 16:20 | 07:00 | 13.7 hari | 381,752 |
| 31 | Bulan Purnama | 100% | 17:26 | 07:51 | 14.7 hari | 377,562 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.