2023年9月月相日曆
2023年9月月相
向右滑動查看更多內容
| 2023年9月 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月齡 | 距離 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虧凸月 | 96% | 21:13 | 08:43 | 16.6天 | 361,003 |
| 2 | 虧凸月 | 90% | 21:39 | 09:59 | 17.7天 | 365,419 |
| 3 | 虧凸月 | 82% | 22:05 | 11:13 | 18.8天 | 370,959 |
| 4 | 虧凸月 | 73% | 22:35 | 12:26 | 19.8天 | 377,108 |
| 5 | 虧凸月 | 63% | 23:09 | 13:37 | 20.9天 | 383,360 |
| 6 | 下弦月 | 50% | 23:50 | 14:45 | 21.8天 | 389,280 |
| 7 | 殘月 | 42% | — | 15:48 | 22.8天 | 394,532 |
| 8 | 殘月 | 33% | 00:37 | 16:43 | 23.7天 | 398,893 |
| 9 | 殘月 | 24% | 01:31 | 17:29 | 24.6天 | 402,243 |
| 10 | 殘月 | 16% | 02:30 | 18:07 | 25.5天 | 404,555 |
| 11 | 殘月 | 10% | 03:32 | 18:39 | 26.4天 | 405,871 |
| 12 | 殘月 | 5% | 04:34 | 19:05 | 27.3天 | 406,279 |
| 13 | 殘月 | 1% | 05:36 | 19:28 | 28.2天 | 405,888 |
| 14 | 新月 | 0% | 06:36 | 19:49 | 29.1天 | 404,804 |
| 15 | 娥眉月 | 0.3% | 07:36 | 20:09 | 0.5天 | 403,116 |
| 16 | 娥眉月 | 2% | 08:36 | 20:29 | 1.4天 | 400,886 |
| 17 | 娥眉月 | 6% | 09:38 | 20:50 | 2.3天 | 398,148 |
| 18 | 娥眉月 | 11% | 10:41 | 21:14 | 3.2天 | 394,916 |
| 19 | 娥眉月 | 19% | 11:47 | 21:42 | 4.2天 | 391,196 |
| 20 | 娥眉月 | 27% | 12:55 | 22:17 | 5.2天 | 387,017 |
| 21 | 娥眉月 | 37% | 14:04 | 23:01 | 6.2天 | 382,448 |
| 22 | 上弦月 | 50% | 15:10 | 23:56 | 7.2天 | 377,629 |
| 23 | 盈凸月 | 59% | 16:10 | — | 8.2天 | 372,783 |
| 24 | 盈凸月 | 70% | 17:01 | 01:03 | 9.3天 | 368,219 |
| 25 | 盈凸月 | 80% | 17:42 | 02:18 | 10.4天 | 364,312 |
| 26 | 盈凸月 | 89% | 18:16 | 03:37 | 11.6天 | 361,460 |
| 27 | 盈凸月 | 95% | 18:45 | 04:56 | 12.7天 | 360,022 |
| 28 | 盈凸月 | 99% | 19:12 | 06:15 | 13.9天 | 360,243 |
| 29 | 滿月 | 100% | 19:37 | 07:31 | 15.0天 | 362,194 |
| 30 | 虧凸月 | 97% | 20:03 | 08:47 | 16.1天 | 365,752 |
所有時間皆為當地時間,計算時已考量大氣折射的影響。 在實施日光節約時間(DST)的地區,時間已反映相關調整。 各項數值皆以當地正午為基準計算。 日期皆以西曆(格里曆)為準。