月の満ち欠けカレンダー – 2023年9月
2023年9月の月の満ち欠け
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2023年9月 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 更待月 | 96% | 21:13 | 08:43 | 16.6日 | 361,003 |
| 2 | 更待月 | 90% | 21:39 | 09:59 | 17.7日 | 365,419 |
| 3 | 更待月 | 82% | 22:05 | 11:13 | 18.8日 | 370,959 |
| 4 | 更待月 | 73% | 22:35 | 12:26 | 19.8日 | 377,108 |
| 5 | 更待月 | 63% | 23:09 | 13:37 | 20.9日 | 383,360 |
| 6 | 下弦の月 | 50% | 23:50 | 14:45 | 21.8日 | 389,280 |
| 7 | 有明月 | 42% | — | 15:48 | 22.8日 | 394,532 |
| 8 | 有明月 | 33% | 00:37 | 16:43 | 23.7日 | 398,893 |
| 9 | 有明月 | 24% | 01:31 | 17:29 | 24.6日 | 402,243 |
| 10 | 有明月 | 16% | 02:30 | 18:07 | 25.5日 | 404,555 |
| 11 | 有明月 | 10% | 03:32 | 18:39 | 26.4日 | 405,871 |
| 12 | 有明月 | 5% | 04:34 | 19:05 | 27.3日 | 406,279 |
| 13 | 有明月 | 1% | 05:36 | 19:28 | 28.2日 | 405,888 |
| 14 | 新月 | 0% | 06:36 | 19:49 | 29.1日 | 404,804 |
| 15 | 三日月 | 0.3% | 07:36 | 20:09 | 0.5日 | 403,116 |
| 16 | 三日月 | 2% | 08:36 | 20:29 | 1.4日 | 400,886 |
| 17 | 三日月 | 6% | 09:38 | 20:50 | 2.3日 | 398,148 |
| 18 | 三日月 | 11% | 10:41 | 21:14 | 3.2日 | 394,916 |
| 19 | 三日月 | 19% | 11:47 | 21:42 | 4.2日 | 391,196 |
| 20 | 三日月 | 27% | 12:55 | 22:17 | 5.2日 | 387,017 |
| 21 | 三日月 | 37% | 14:04 | 23:01 | 6.2日 | 382,448 |
| 22 | 上弦の月 | 50% | 15:10 | 23:56 | 7.2日 | 377,629 |
| 23 | 十三夜の月 | 59% | 16:10 | — | 8.2日 | 372,783 |
| 24 | 十三夜の月 | 70% | 17:01 | 01:03 | 9.3日 | 368,219 |
| 25 | 十三夜の月 | 80% | 17:42 | 02:18 | 10.4日 | 364,312 |
| 26 | 十三夜の月 | 89% | 18:16 | 03:37 | 11.6日 | 361,460 |
| 27 | 十三夜の月 | 95% | 18:45 | 04:56 | 12.7日 | 360,022 |
| 28 | 十三夜の月 | 99% | 19:12 | 06:15 | 13.9日 | 360,243 |
| 29 | 満月 | 100% | 19:37 | 07:31 | 15.0日 | 362,194 |
| 30 | 更待月 | 97% | 20:03 | 08:47 | 16.1日 | 365,752 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 サマータイム(DST)を採用している地域では、その影響が時刻に反映されます。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。