2023年10月月相日曆
2023年10月月相
向右滑動查看更多內容
| 2023年10月 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月齡 | 距離 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虧凸月 | 93% | 20:32 | 10:02 | 17.2天 | 370,608 |
| 2 | 虧凸月 | 86% | 21:05 | 11:17 | 18.3天 | 376,327 |
| 3 | 虧凸月 | 78% | 21:43 | 12:29 | 19.3天 | 382,411 |
| 4 | 虧凸月 | 68% | 22:29 | 13:36 | 20.3天 | 388,379 |
| 5 | 虧凸月 | 59% | 23:22 | 14:36 | 21.2天 | 393,811 |
| 6 | 下弦月 | 50% | — | 15:26 | 22.2天 | 398,381 |
| 7 | 殘月 | 39% | 00:20 | 16:08 | 23.1天 | 401,871 |
| 8 | 殘月 | 30% | 01:22 | 16:41 | 24.0天 | 404,176 |
| 9 | 殘月 | 22% | 02:24 | 17:09 | 24.9天 | 405,286 |
| 10 | 殘月 | 14% | 03:26 | 17:33 | 25.8天 | 405,278 |
| 11 | 殘月 | 8% | 04:27 | 17:54 | 26.7天 | 404,290 |
| 12 | 殘月 | 4% | 05:28 | 18:14 | 27.6天 | 402,499 |
| 13 | 殘月 | 1% | 06:28 | 18:34 | 28.5天 | 400,094 |
| 14 | 新月 | 0% | 07:29 | 18:55 | 29.4天 | 397,257 |
| 15 | 娥眉月 | 0.8% | 08:33 | 19:18 | 0.8天 | 394,141 |
| 16 | 娥眉月 | 3% | 09:39 | 19:45 | 1.8天 | 390,862 |
| 17 | 娥眉月 | 8% | 10:47 | 20:18 | 2.7天 | 387,492 |
| 18 | 娥眉月 | 15% | 11:57 | 20:59 | 3.7天 | 384,073 |
| 19 | 娥眉月 | 23% | 13:04 | 21:50 | 4.7天 | 380,633 |
| 20 | 娥眉月 | 33% | 14:05 | 22:52 | 5.8天 | 377,212 |
| 21 | 上弦月 | 50% | 14:57 | — | 6.8天 | 373,885 |
| 22 | 盈凸月 | 56% | 15:40 | 00:03 | 7.9天 | 370,785 |
| 23 | 盈凸月 | 67% | 16:15 | 01:19 | 9.0天 | 368,105 |
| 24 | 盈凸月 | 77% | 16:45 | 02:36 | 10.1天 | 366,087 |
| 25 | 盈凸月 | 86% | 17:12 | 03:52 | 11.2天 | 364,991 |
| 26 | 盈凸月 | 93% | 17:36 | 05:07 | 12.3天 | 365,047 |
| 27 | 盈凸月 | 98% | 18:02 | 06:21 | 13.4天 | 366,400 |
| 28 | 滿月 | 100% | 18:29 | 07:36 | 14.5天 | 369,068 |
| 29 | 虧凸月 | 99% | 18:59 | 08:51 | 15.6天 | 372,918 |
| 30 | 虧凸月 | 95% | 19:35 | 10:05 | 16.6天 | 377,678 |
| 31 | 虧凸月 | 90% | 20:19 | 11:17 | 17.7天 | 382,974 |
所有時間皆為當地時間,計算時已考量大氣折射的影響。 在實施日光節約時間(DST)的地區,時間已反映相關調整。 各項數值皆以當地正午為基準計算。 日期皆以西曆(格里曆)為準。