Місячний календар на серпень 2028 року
Фази Місяця у серпні 2028 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| серп. 2028 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий опуклий місяць | 87% | 18:28 | 02:43 | 11,3 дня | 391 176 |
| 2 | Зростаючий опуклий місяць | 93% | 19:12 | 03:42 | 12,2 дня | 394 648 |
| 3 | Зростаючий опуклий місяць | 97% | 19:49 | 04:44 | 13,2 дня | 397 760 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 99% | 20:19 | 05:47 | 14,1 дня | 400 476 |
| 5 | Повний місяць | 100% | 20:45 | 06:49 | 15,0 дня | 402 742 |
| 6 | Спадаючий опуклий місяць | 98% | 21:09 | 07:50 | 15,9 дня | 404 474 |
| 7 | Спадаючий опуклий місяць | 95% | 21:31 | 08:49 | 16,8 дня | 405 561 |
| 8 | Спадаючий опуклий місяць | 90% | 21:53 | 09:47 | 17,7 дня | 405 875 |
| 9 | Спадаючий опуклий місяць | 83% | 22:15 | 10:46 | 18,6 дня | 405 287 |
| 10 | Спадаючий опуклий місяць | 76% | 22:39 | 11:45 | 19,5 дня | 403 685 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 67% | 23:07 | 12:45 | 20,4 дня | 401 002 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 58% | 23:39 | 13:47 | 21,3 дня | 397 233 |
| 13 | Остання чверть | 50% | — | 14:50 | 22,3 дня | 392 465 |
| 14 | Спадаючий півмісяць | 38% | 00:18 | 15:53 | 23,2 дня | 386 885 |
| 15 | Спадаючий півмісяць | 28% | 01:07 | 16:52 | 24,2 дня | 380 790 |
| 16 | Спадаючий півмісяць | 18% | 02:05 | 17:46 | 25,3 дня | 374 584 |
| 17 | Спадаючий півмісяць | 10% | 03:12 | 18:33 | 26,3 дня | 368 748 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 4% | 04:26 | 19:13 | 27,4 дня | 363 796 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 0,9% | 05:43 | 19:47 | 28,6 дня | 360 200 |
| 20 | Новий місяць | 0% | 07:01 | 20:18 | 0,2 дня | 358 310 |
| 21 | Зростаючий півмісяць | 2% | 08:18 | 20:48 | 1,4 дня | 358 291 |
| 22 | Зростаючий півмісяць | 7% | 09:34 | 21:17 | 2,5 дня | 360 089 |
| 23 | Зростаючий півмісяць | 15% | 10:50 | 21:48 | 3,7 дня | 363 455 |
| 24 | Зростаючий півмісяць | 24% | 12:05 | 22:22 | 4,8 дня | 367 993 |
| 25 | Зростаючий півмісяць | 34% | 13:18 | 23:01 | 5,9 дня | 373 248 |
| 26 | Перша чверть | 50% | 14:28 | 23:47 | 6,9 дня | 378 778 |
| 27 | Зростаючий опуклий місяць | 56% | 15:31 | — | 7,9 дня | 384 207 |
| 28 | Зростаючий опуклий місяць | 66% | 16:26 | 00:39 | 8,9 дня | 389 253 |
| 29 | Зростаючий опуклий місяць | 75% | 17:12 | 01:37 | 9,9 дня | 393 733 |
| 30 | Зростаючий опуклий місяць | 83% | 17:50 | 02:38 | 10,8 дня | 397 545 |
| 31 | Зростаючий опуклий місяць | 90% | 18:22 | 03:40 | 11,7 дня | 400 658 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.