Kalendar Fasa Bulan Disember 2023
Fasa Bulan Disember 2023
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Dis 2023 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Akhir | 81% | 20:57 | 11:37 | 18.9 hari | 398,597 |
| 2 | Bulan Cembung Akhir | 73% | 22:01 | 12:10 | 19.8 hari | 401,618 |
| 3 | Bulan Cembung Akhir | 64% | 23:03 | 12:38 | 20.7 hari | 403,588 |
| 4 | Bulan Cembung Akhir | 55% | — | 13:01 | 21.6 hari | 404,331 |
| 5 | Suku Terakhir | 50% | 00:03 | 13:22 | 22.5 hari | 403,763 |
| 6 | Bulan Sabit Tua | 36% | 01:03 | 13:42 | 23.4 hari | 401,905 |
| 7 | Bulan Sabit Tua | 27% | 02:03 | 14:01 | 24.3 hari | 398,877 |
| 8 | Bulan Sabit Tua | 19% | 03:04 | 14:23 | 25.2 hari | 394,899 |
| 9 | Bulan Sabit Tua | 11% | 04:08 | 14:46 | 26.2 hari | 390,273 |
| 10 | Bulan Sabit Tua | 6% | 05:15 | 15:15 | 27.2 hari | 385,361 |
| 11 | Bulan Sabit Tua | 2% | 06:26 | 15:51 | 28.2 hari | 380,548 |
| 12 | Anak Bulan | 0% | 07:37 | 16:36 | 29.2 hari | 376,198 |
| 13 | Bulan Sabit Muda | 0.8% | 08:46 | 17:33 | 0.7 hari | 372,613 |
| 14 | Bulan Sabit Muda | 4% | 09:47 | 18:41 | 1.8 hari | 369,998 |
| 15 | Bulan Sabit Muda | 9% | 10:37 | 19:56 | 2.9 hari | 368,436 |
| 16 | Bulan Sabit Muda | 17% | 11:18 | 21:14 | 4.0 hari | 367,893 |
| 17 | Bulan Sabit Muda | 27% | 11:51 | 22:30 | 5.1 hari | 368,246 |
| 18 | Bulan Sabit Muda | 38% | 12:19 | 23:43 | 6.2 hari | 369,322 |
| 19 | Suku Pertama | 50% | 12:43 | — | 7.3 hari | 370,948 |
| 20 | Bulan Cembung Awal | 60% | 13:07 | 00:55 | 8.3 hari | 372,980 |
| 21 | Bulan Cembung Awal | 71% | 13:31 | 02:06 | 9.4 hari | 375,322 |
| 22 | Bulan Cembung Awal | 80% | 13:58 | 03:17 | 10.4 hari | 377,927 |
| 23 | Bulan Cembung Awal | 88% | 14:28 | 04:28 | 11.4 hari | 380,780 |
| 24 | Bulan Cembung Awal | 94% | 15:05 | 05:40 | 12.4 hari | 383,876 |
| 25 | Bulan Cembung Awal | 98% | 15:49 | 06:49 | 13.4 hari | 387,191 |
| 26 | Bulan Purnama | 100% | 16:41 | 07:52 | 14.4 hari | 390,655 |
| 27 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 17:40 | 08:47 | 15.4 hari | 394,148 |
| 28 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 18:43 | 09:32 | 16.3 hari | 397,493 |
| 29 | Bulan Cembung Akhir | 92% | 19:47 | 10:08 | 17.2 hari | 400,473 |
| 30 | Bulan Cembung Akhir | 87% | 20:50 | 10:38 | 18.1 hari | 402,852 |
| 31 | Bulan Cembung Akhir | 80% | 21:52 | 11:03 | 19.0 hari | 404,394 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.