Kalendar Fasa Bulan Februari 2028
Fasa Bulan Februari 2028
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Feb 2028 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Muda | 29% | 10:03 | 23:56 | 5.4 hari | 399,203 |
| 2 | Bulan Sabit Muda | 39% | 10:29 | — | 6.3 hari | 394,972 |
| 3 | Suku Pertama | 50% | 11:00 | 00:59 | 7.2 hari | 389,831 |
| 4 | Bulan Cembung Awal | 59% | 11:37 | 02:05 | 8.2 hari | 383,973 |
| 5 | Bulan Cembung Awal | 69% | 12:24 | 03:12 | 9.2 hari | 377,709 |
| 6 | Bulan Cembung Awal | 79% | 13:22 | 04:16 | 10.3 hari | 371,460 |
| 7 | Bulan Cembung Awal | 87% | 14:31 | 05:15 | 11.4 hari | 365,733 |
| 8 | Bulan Cembung Awal | 94% | 15:47 | 06:05 | 12.5 hari | 361,063 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 98% | 17:07 | 06:47 | 13.6 hari | 357,933 |
| 10 | Bulan Purnama | 100% | 18:27 | 07:23 | 14.8 hari | 356,684 |
| 11 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 19:45 | 07:54 | 16.0 hari | 357,445 |
| 12 | Bulan Cembung Akhir | 93% | 21:02 | 08:22 | 17.1 hari | 360,108 |
| 13 | Bulan Cembung Akhir | 86% | 22:16 | 08:50 | 18.3 hari | 364,355 |
| 14 | Bulan Cembung Akhir | 77% | 23:30 | 09:19 | 19.4 hari | 369,725 |
| 15 | Bulan Cembung Akhir | 67% | — | 09:50 | 20.4 hari | 375,700 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 56% | 00:41 | 10:26 | 21.5 hari | 381,789 |
| 17 | Suku Terakhir | 50% | 01:50 | 11:07 | 22.5 hari | 387,584 |
| 18 | Bulan Sabit Tua | 36% | 02:53 | 11:55 | 23.4 hari | 392,783 |
| 19 | Bulan Sabit Tua | 27% | 03:48 | 12:49 | 24.4 hari | 397,197 |
| 20 | Bulan Sabit Tua | 18% | 04:36 | 13:48 | 25.3 hari | 400,735 |
| 21 | Bulan Sabit Tua | 11% | 05:16 | 14:49 | 26.2 hari | 403,388 |
| 22 | Bulan Sabit Tua | 6% | 05:49 | 15:50 | 27.1 hari | 405,196 |
| 23 | Bulan Sabit Tua | 2% | 06:17 | 16:51 | 27.9 hari | 406,227 |
| 24 | Bulan Sabit Tua | 0.5% | 06:41 | 17:50 | 28.8 hari | 406,549 |
| 25 | Anak Bulan | 0% | 07:04 | 18:49 | 0.2 hari | 406,213 |
| 26 | Bulan Sabit Muda | 1% | 07:25 | 19:48 | 1.1 hari | 405,243 |
| 27 | Bulan Sabit Muda | 4% | 07:46 | 20:47 | 2.0 hari | 403,634 |
| 28 | Bulan Sabit Muda | 9% | 08:09 | 21:48 | 2.9 hari | 401,356 |
| 29 | Bulan Sabit Muda | 16% | 08:33 | 22:50 | 3.8 hari | 398,374 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.