Місячний календар на лютий 2028 року
Фази Місяця у лютому 2028 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| лют. 2028 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий півмісяць | 29% | 10:03 | 23:56 | 5,4 дня | 399 203 |
| 2 | Зростаючий півмісяць | 39% | 10:29 | — | 6,3 дня | 394 972 |
| 3 | Перша чверть | 50% | 11:00 | 00:59 | 7,2 дня | 389 831 |
| 4 | Зростаючий опуклий місяць | 59% | 11:37 | 02:05 | 8,2 дня | 383 973 |
| 5 | Зростаючий опуклий місяць | 69% | 12:24 | 03:12 | 9,2 дня | 377 709 |
| 6 | Зростаючий опуклий місяць | 79% | 13:22 | 04:16 | 10,3 дня | 371 460 |
| 7 | Зростаючий опуклий місяць | 87% | 14:31 | 05:15 | 11,4 дня | 365 733 |
| 8 | Зростаючий опуклий місяць | 94% | 15:47 | 06:05 | 12,5 дня | 361 063 |
| 9 | Зростаючий опуклий місяць | 98% | 17:07 | 06:47 | 13,6 дня | 357 933 |
| 10 | Повний місяць | 100% | 18:27 | 07:23 | 14,8 дня | 356 684 |
| 11 | Спадаючий опуклий місяць | 98% | 19:45 | 07:54 | 16,0 дня | 357 445 |
| 12 | Спадаючий опуклий місяць | 93% | 21:02 | 08:22 | 17,1 дня | 360 108 |
| 13 | Спадаючий опуклий місяць | 86% | 22:16 | 08:50 | 18,3 дня | 364 355 |
| 14 | Спадаючий опуклий місяць | 77% | 23:30 | 09:19 | 19,4 дня | 369 725 |
| 15 | Спадаючий опуклий місяць | 67% | — | 09:50 | 20,4 дня | 375 700 |
| 16 | Спадаючий опуклий місяць | 56% | 00:41 | 10:26 | 21,5 дня | 381 789 |
| 17 | Остання чверть | 50% | 01:50 | 11:07 | 22,5 дня | 387 584 |
| 18 | Спадаючий півмісяць | 36% | 02:53 | 11:55 | 23,4 дня | 392 783 |
| 19 | Спадаючий півмісяць | 27% | 03:48 | 12:49 | 24,4 дня | 397 197 |
| 20 | Спадаючий півмісяць | 18% | 04:36 | 13:48 | 25,3 дня | 400 735 |
| 21 | Спадаючий півмісяць | 11% | 05:16 | 14:49 | 26,2 дня | 403 388 |
| 22 | Спадаючий півмісяць | 6% | 05:49 | 15:50 | 27,1 дня | 405 196 |
| 23 | Спадаючий півмісяць | 2% | 06:17 | 16:51 | 27,9 дня | 406 227 |
| 24 | Спадаючий півмісяць | 0,5% | 06:41 | 17:50 | 28,8 дня | 406 549 |
| 25 | Новий місяць | 0% | 07:04 | 18:49 | 0,2 дня | 406 213 |
| 26 | Зростаючий півмісяць | 1% | 07:25 | 19:48 | 1,1 дня | 405 243 |
| 27 | Зростаючий півмісяць | 4% | 07:46 | 20:47 | 2,0 дня | 403 634 |
| 28 | Зростаючий півмісяць | 9% | 08:09 | 21:48 | 2,9 дня | 401 356 |
| 29 | Зростаючий півмісяць | 16% | 08:33 | 22:50 | 3,8 дня | 398 374 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.