تقويم مراحل القمر لشهر فبراير 2028
مراحل القمر لشهر فبراير 2028
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| فبراير 2028 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال المتزايد | 29% | 10:03 | 23:56 | 5.4 يومًا | 399,203 |
| 2 | الهلال المتزايد | 39% | 10:29 | — | 6.3 يومًا | 394,972 |
| 3 | التربيع الأول | 50% | 11:00 | 00:59 | 7.2 يومًا | 389,831 |
| 4 | الأحدب المتزايد | 59% | 11:37 | 02:05 | 8.2 يومًا | 383,973 |
| 5 | الأحدب المتزايد | 69% | 12:24 | 03:12 | 9.2 يومًا | 377,709 |
| 6 | الأحدب المتزايد | 79% | 13:22 | 04:16 | 10.3 يومًا | 371,460 |
| 7 | الأحدب المتزايد | 87% | 14:31 | 05:15 | 11.4 يومًا | 365,733 |
| 8 | الأحدب المتزايد | 94% | 15:47 | 06:05 | 12.5 يومًا | 361,063 |
| 9 | الأحدب المتزايد | 98% | 17:07 | 06:47 | 13.6 يومًا | 357,933 |
| 10 | البدر | 100% | 18:27 | 07:23 | 14.8 يومًا | 356,684 |
| 11 | الأحدب المتناقص | 98% | 19:45 | 07:54 | 16.0 يومًا | 357,445 |
| 12 | الأحدب المتناقص | 93% | 21:02 | 08:22 | 17.1 يومًا | 360,108 |
| 13 | الأحدب المتناقص | 86% | 22:16 | 08:50 | 18.3 يومًا | 364,355 |
| 14 | الأحدب المتناقص | 77% | 23:30 | 09:19 | 19.4 يومًا | 369,725 |
| 15 | الأحدب المتناقص | 67% | — | 09:50 | 20.4 يومًا | 375,700 |
| 16 | الأحدب المتناقص | 56% | 00:41 | 10:26 | 21.5 يومًا | 381,789 |
| 17 | التربيع الأخير | 50% | 01:50 | 11:07 | 22.5 يومًا | 387,584 |
| 18 | الهلال المتناقص | 36% | 02:53 | 11:55 | 23.4 يومًا | 392,783 |
| 19 | الهلال المتناقص | 27% | 03:48 | 12:49 | 24.4 يومًا | 397,197 |
| 20 | الهلال المتناقص | 18% | 04:36 | 13:48 | 25.3 يومًا | 400,735 |
| 21 | الهلال المتناقص | 11% | 05:16 | 14:49 | 26.2 يومًا | 403,388 |
| 22 | الهلال المتناقص | 6% | 05:49 | 15:50 | 27.1 يومًا | 405,196 |
| 23 | الهلال المتناقص | 2% | 06:17 | 16:51 | 27.9 يومًا | 406,227 |
| 24 | الهلال المتناقص | 0.5% | 06:41 | 17:50 | 28.8 يومًا | 406,549 |
| 25 | المحاق | 0% | 07:04 | 18:49 | 0.2 يومًا | 406,213 |
| 26 | الهلال المتزايد | 1% | 07:25 | 19:48 | 1.1 يومًا | 405,243 |
| 27 | الهلال المتزايد | 4% | 07:46 | 20:47 | 2.0 يومًا | 403,634 |
| 28 | الهلال المتزايد | 9% | 08:09 | 21:48 | 2.9 يومًا | 401,356 |
| 29 | الهلال المتزايد | 16% | 08:33 | 22:50 | 3.8 يومًا | 398,374 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.