月の満ち欠けカレンダー – 2023年10月
2023年10月の月の満ち欠け
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2023年10月 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 更待月 | 93% | 20:32 | 10:02 | 17.2日 | 370,608 |
| 2 | 更待月 | 86% | 21:05 | 11:17 | 18.3日 | 376,327 |
| 3 | 更待月 | 78% | 21:43 | 12:29 | 19.3日 | 382,411 |
| 4 | 更待月 | 68% | 22:29 | 13:36 | 20.3日 | 388,379 |
| 5 | 更待月 | 59% | 23:22 | 14:36 | 21.2日 | 393,811 |
| 6 | 下弦の月 | 50% | — | 15:26 | 22.2日 | 398,381 |
| 7 | 有明月 | 39% | 00:20 | 16:08 | 23.1日 | 401,871 |
| 8 | 有明月 | 30% | 01:22 | 16:41 | 24.0日 | 404,176 |
| 9 | 有明月 | 22% | 02:24 | 17:09 | 24.9日 | 405,286 |
| 10 | 有明月 | 14% | 03:26 | 17:33 | 25.8日 | 405,278 |
| 11 | 有明月 | 8% | 04:27 | 17:54 | 26.7日 | 404,290 |
| 12 | 有明月 | 4% | 05:28 | 18:14 | 27.6日 | 402,499 |
| 13 | 有明月 | 1% | 06:28 | 18:34 | 28.5日 | 400,094 |
| 14 | 新月 | 0% | 07:29 | 18:55 | 29.4日 | 397,257 |
| 15 | 三日月 | 0.8% | 08:33 | 19:18 | 0.8日 | 394,141 |
| 16 | 三日月 | 3% | 09:39 | 19:45 | 1.8日 | 390,862 |
| 17 | 三日月 | 8% | 10:47 | 20:18 | 2.7日 | 387,492 |
| 18 | 三日月 | 15% | 11:57 | 20:59 | 3.7日 | 384,073 |
| 19 | 三日月 | 23% | 13:04 | 21:50 | 4.7日 | 380,633 |
| 20 | 三日月 | 33% | 14:05 | 22:52 | 5.8日 | 377,212 |
| 21 | 上弦の月 | 50% | 14:57 | — | 6.8日 | 373,885 |
| 22 | 十三夜の月 | 56% | 15:40 | 00:03 | 7.9日 | 370,785 |
| 23 | 十三夜の月 | 67% | 16:15 | 01:19 | 9.0日 | 368,105 |
| 24 | 十三夜の月 | 77% | 16:45 | 02:36 | 10.1日 | 366,087 |
| 25 | 十三夜の月 | 86% | 17:12 | 03:52 | 11.2日 | 364,991 |
| 26 | 十三夜の月 | 93% | 17:36 | 05:07 | 12.3日 | 365,047 |
| 27 | 十三夜の月 | 98% | 18:02 | 06:21 | 13.4日 | 366,400 |
| 28 | 満月 | 100% | 18:29 | 07:36 | 14.5日 | 369,068 |
| 29 | 更待月 | 99% | 18:59 | 08:51 | 15.6日 | 372,918 |
| 30 | 更待月 | 95% | 19:35 | 10:05 | 16.6日 | 377,678 |
| 31 | 更待月 | 90% | 20:19 | 11:17 | 17.7日 | 382,974 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 サマータイム(DST)を採用している地域では、その影響が時刻に反映されます。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。