Kalendar Fasa Bulan 2029
Fasa Bulan 2029
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| 2029 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jan | Suku Terakhir | 50% | 00:37 | 11:42 | 22.3 hari | 370,856 |
| 14 Jan | Anak Bulan | 0% | 07:45 | 17:41 | 29.5 hari | 389,355 |
| 22 Jan | Suku Pertama | 50% | 11:15 | 00:45 | 7.2 hari | 402,435 |
| 30 Jan | Bulan Purnama | 100% | 18:42 | 07:44 | 15.2 hari | 365,694 |
| 5 Feb | Suku Terakhir | 50% | 00:52 | 10:54 | 21.9 hari | 372,710 |
| 13 Feb | Anak Bulan | 0% | 07:17 | 18:39 | 0.2 hari | 400,138 |
| 21 Feb | Suku Pertama | 50% | 11:01 | 01:33 | 7.4 hari | 395,894 |
| 28 Feb | Bulan Purnama | 100% | 18:46 | 06:42 | 14.7 hari | 359,662 |
| 7 Mac | Suku Terakhir | 50% | 02:03 | 11:20 | 22.5 hari | 380,800 |
| 15 Mac | Anak Bulan | 0% | 07:32 | 20:27 | 0.4 hari | 405,991 |
| 23 Mac | Suku Pertama | 50% | 12:35 | 03:06 | 7.7 hari | 386,390 |
| 29 Mac | Bulan Purnama | 100% | 19:49 | 06:38 | 14.2 hari | 356,977 |
| 5 Apr | Suku Terakhir | 50% | 02:40 | 12:16 | 21.9 hari | 385,092 |
| 13 Apr | Anak Bulan | 0% | 06:25 | 20:18 | 29.3 hari | 406,492 |
| 21 Apr | Suku Pertama | 50% | 12:36 | 02:27 | 7.2 hari | 381,600 |
| 28 Apr | Bulan Purnama | 100% | 21:14 | 06:17 | 15.0 hari | 358,742 |
| 5 Mei | Suku Terakhir | 50% | 02:26 | 13:17 | 22.3 hari | 395,004 |
| 13 Mei | Anak Bulan | 0% | 06:00 | 21:09 | 0.0 hari | 401,811 |
| 21 Mei | Suku Pertama | 50% | 13:53 | 02:05 | 7.9 hari | 372,553 |
| 27 Mei | Bulan Purnama | 100% | 21:13 | 05:39 | 14.6 hari | 363,946 |
| 3 Jun | Suku Terakhir | 50% | 01:20 | 13:07 | 21.7 hari | 398,722 |
| 11 Jun | Anak Bulan | 0% | 05:24 | 20:53 | 29.0 hari | 395,374 |
| 19 Jun | Suku Pertama | 50% | 14:03 | 01:05 | 7.6 hari | 370,293 |
| 25 Jun | Bulan Purnama | 100% | 20:55 | 05:22 | 14.2 hari | 371,581 |
| 3 Jul | Suku Terakhir | 50% | 00:34 | 13:51 | 22.0 hari | 403,657 |
| 11 Jul | Anak Bulan | 0% | 06:08 | 21:04 | 0.0 hari | 383,205 |
| 18 Jul | Suku Pertama | 50% | 14:18 | 00:10 | 7.4 hari | 369,670 |
| 25 Jul | Bulan Purnama | 100% | 20:51 | 06:27 | 14.8 hari | 384,283 |
| 2 Ogo | Suku Terakhir | 50% | — | 14:36 | 22.3 hari | 403,344 |
| 9 Ogo | Anak Bulan | 0% | 06:07 | 20:11 | 29.0 hari | 374,247 |
| 16 Ogo | Suku Pertama | 50% | 14:32 | — | 7.2 hari | 370,811 |
| 23 Ogo | Bulan Purnama | 100% | 19:50 | 06:25 | 14.3 hari | 392,874 |
| 1 Sep | Suku Terakhir | 50% | — | 15:15 | 22.5 hari | 397,892 |
| 8 Sep | Anak Bulan | 0% | 07:21 | 19:40 | 0.2 hari | 363,199 |
| 14 Sep | Suku Pertama | 50% | 14:34 | 23:59 | 6.9 hari | 373,474 |
| 22 Sep | Bulan Purnama | 100% | 19:08 | 07:19 | 14.7 hari | 402,311 |
| 30 Sep | Suku Terakhir | 50% | — | 14:43 | 21.9 hari | 394,067 |
| 7 Okt | Anak Bulan | 0% | 07:24 | 18:41 | 29.3 hari | 358,368 |
| 14 Okt | Suku Pertama | 50% | 14:52 | 00:00 | 7.5 hari | 382,747 |
| 22 Okt | Bulan Purnama | 100% | 18:34 | 08:08 | 15.0 hari | 406,363 |
| 30 Okt | Suku Terakhir | 50% | 00:20 | 14:32 | 22.3 hari | 384,201 |
| 5 Nov | Anak Bulan | 0% | 06:28 | 16:49 | 28.9 hari | 356,956 |
| 12 Nov | Suku Pertama | 50% | 12:58 | — | 7.0 hari | 387,681 |
| 20 Nov | Bulan Purnama | 100% | 16:45 | 06:58 | 14.3 hari | 405,360 |
| 28 Nov | Suku Terakhir | 50% | — | 12:33 | 21.8 hari | 379,668 |
| 5 Dis | Anak Bulan | 0% | 07:43 | 17:14 | 0.1 hari | 360,716 |
| 12 Dis | Suku Pertama | 50% | 12:19 | — | 7.3 hari | 396,960 |
| 20 Dis | Bulan Purnama | 100% | 17:05 | 07:33 | 14.5 hari | 398,784 |
| 28 Dis | Suku Terakhir | 50% | 00:35 | 12:03 | 22.4 hari | 372,123 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.