Maankalender februari 2027
Maanfasen februari 2027
Scroll naar rechts om meer te zien
| feb 2027 | Maanfase | Verlichting | Maanopkomst | Maanondergang | Leeftijd | Afstand (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afnemende maansikkel | 20% | 04:22 | 13:12 | 25,1 dagen | 404.555 |
| 2 | Afnemende maansikkel | 13% | 05:15 | 14:05 | 26,0 dagen | 405.848 |
| 3 | Afnemende maansikkel | 7% | 06:00 | 15:02 | 26,8 dagen | 406.169 |
| 4 | Afnemende maansikkel | 3% | 06:38 | 16:04 | 27,7 dagen | 405.647 |
| 5 | Afnemende maansikkel | 0,8% | 07:11 | 17:06 | 28,6 dagen | 404.419 |
| 6 | Nieuwe maan | 0% | 07:38 | 18:08 | 0,0 dagen | 402.609 |
| 7 | Wassende maansikkel | 1% | 08:02 | 19:10 | 0,9 dagen | 400.315 |
| 8 | Wassende maansikkel | 3% | 08:24 | 20:12 | 1,8 dagen | 397.599 |
| 9 | Wassende maansikkel | 8% | 08:45 | 21:15 | 2,8 dagen | 394.492 |
| 10 | Wassende maansikkel | 15% | 09:07 | 22:19 | 3,7 dagen | 391.004 |
| 11 | Wassende maansikkel | 23% | 09:30 | 23:25 | 4,7 dagen | 387.147 |
| 12 | Wassende maansikkel | 32% | 09:56 | — | 5,7 dagen | 382.958 |
| 13 | Wassende maansikkel | 43% | 10:28 | 00:34 | 6,7 dagen | 378.531 |
| 14 | Eerste kwartier | 50% | 11:08 | 01:46 | 7,7 dagen | 374.033 |
| 15 | Wassende maan | 65% | 11:59 | 02:57 | 8,8 dagen | 369.716 |
| 16 | Wassende maan | 75% | 13:01 | 04:04 | 9,9 dagen | 365.908 |
| 17 | Wassende maan | 85% | 14:14 | 05:03 | 11,0 dagen | 362.982 |
| 18 | Wassende maan | 92% | 15:33 | 05:51 | 12,1 dagen | 361.297 |
| 19 | Wassende maan | 97% | 16:53 | 06:30 | 13,3 dagen | 361.133 |
| 20 | Volle maan | 100% | 18:11 | 07:02 | 14,4 dagen | 362.622 |
| 21 | Afnemende maan | 99% | 19:26 | 07:30 | 15,5 dagen | 365.710 |
| 22 | Afnemende maan | 95% | 20:38 | 07:56 | 16,6 dagen | 370.160 |
| 23 | Afnemende maan | 90% | 21:49 | 08:21 | 17,7 dagen | 375.584 |
| 24 | Afnemende maan | 82% | 22:58 | 08:46 | 18,7 dagen | 381.510 |
| 25 | Afnemende maan | 74% | — | 09:14 | 19,7 dagen | 387.452 |
| 26 | Afnemende maan | 64% | 00:06 | 09:46 | 20,7 dagen | 392.965 |
| 27 | Afnemende maan | 55% | 01:11 | 10:23 | 21,6 dagen | 397.684 |
| 28 | Laatste kwartier | 50% | 02:13 | 11:07 | 22,5 dagen | 401.352 |
Alle tijden zijn in lokale tijd, waarbij in de berekeningen rekening is gehouden met atmosferische breking. De waarden zijn berekend op basis van 12:00 uur lokale tijd. De datums zijn gebaseerd op de gregoriaanse kalender.