Kalender Fase Bulan Februari 2027
Fase Bulan Februari 2027
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Feb 2027 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Tua | 20% | 04:22 | 13:12 | 25,1 hari | 404.555 |
| 2 | Bulan Sabit Tua | 13% | 05:15 | 14:05 | 26,0 hari | 405.848 |
| 3 | Bulan Sabit Tua | 7% | 06:00 | 15:02 | 26,8 hari | 406.169 |
| 4 | Bulan Sabit Tua | 3% | 06:38 | 16:04 | 27,7 hari | 405.647 |
| 5 | Bulan Sabit Tua | 0,8% | 07:11 | 17:06 | 28,6 hari | 404.419 |
| 6 | Bulan Baru | 0% | 07:38 | 18:08 | 0,0 hari | 402.609 |
| 7 | Bulan Sabit Muda | 1% | 08:02 | 19:10 | 0,9 hari | 400.315 |
| 8 | Bulan Sabit Muda | 3% | 08:24 | 20:12 | 1,8 hari | 397.599 |
| 9 | Bulan Sabit Muda | 8% | 08:45 | 21:15 | 2,8 hari | 394.492 |
| 10 | Bulan Sabit Muda | 15% | 09:07 | 22:19 | 3,7 hari | 391.004 |
| 11 | Bulan Sabit Muda | 23% | 09:30 | 23:25 | 4,7 hari | 387.147 |
| 12 | Bulan Sabit Muda | 32% | 09:56 | — | 5,7 hari | 382.958 |
| 13 | Bulan Sabit Muda | 43% | 10:28 | 00:34 | 6,7 hari | 378.531 |
| 14 | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:08 | 01:46 | 7,7 hari | 374.033 |
| 15 | Bulan Cembung Awal | 65% | 11:59 | 02:57 | 8,8 hari | 369.716 |
| 16 | Bulan Cembung Awal | 75% | 13:01 | 04:04 | 9,9 hari | 365.908 |
| 17 | Bulan Cembung Awal | 85% | 14:14 | 05:03 | 11,0 hari | 362.982 |
| 18 | Bulan Cembung Awal | 92% | 15:33 | 05:51 | 12,1 hari | 361.297 |
| 19 | Bulan Cembung Awal | 97% | 16:53 | 06:30 | 13,3 hari | 361.133 |
| 20 | Bulan Purnama | 100% | 18:11 | 07:02 | 14,4 hari | 362.622 |
| 21 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 19:26 | 07:30 | 15,5 hari | 365.710 |
| 22 | Bulan Cembung Akhir | 95% | 20:38 | 07:56 | 16,6 hari | 370.160 |
| 23 | Bulan Cembung Akhir | 90% | 21:49 | 08:21 | 17,7 hari | 375.584 |
| 24 | Bulan Cembung Akhir | 82% | 22:58 | 08:46 | 18,7 hari | 381.510 |
| 25 | Bulan Cembung Akhir | 74% | — | 09:14 | 19,7 hari | 387.452 |
| 26 | Bulan Cembung Akhir | 64% | 00:06 | 09:46 | 20,7 hari | 392.965 |
| 27 | Bulan Cembung Akhir | 55% | 01:11 | 10:23 | 21,6 hari | 397.684 |
| 28 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 02:13 | 11:07 | 22,5 hari | 401.352 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.