Kalendar Fasa Bulan Februari 2026
Fasa Bulan Februari 2026
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Feb 2026 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Purnama | 100% | 17:43 | 07:41 | 14.5 hari | 370,621 |
| 2 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 18:57 | 08:13 | 15.6 hari | 374,525 |
| 3 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 20:07 | 08:39 | 16.6 hari | 379,260 |
| 4 | Bulan Cembung Akhir | 90% | 21:14 | 09:03 | 17.6 hari | 384,462 |
| 5 | Bulan Cembung Akhir | 84% | 22:18 | 09:24 | 18.6 hari | 389,720 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 76% | 23:22 | 09:46 | 19.5 hari | 394,622 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 67% | — | 10:08 | 20.5 hari | 398,801 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 57% | 00:25 | 10:33 | 21.4 hari | 401,965 |
| 9 | Suku Terakhir | 50% | 01:28 | 11:02 | 22.3 hari | 403,917 |
| 10 | Bulan Sabit Tua | 39% | 02:30 | 11:37 | 23.1 hari | 404,567 |
| 11 | Bulan Sabit Tua | 30% | 03:31 | 12:18 | 24.0 hari | 403,925 |
| 12 | Bulan Sabit Tua | 21% | 04:27 | 13:08 | 24.9 hari | 402,101 |
| 13 | Bulan Sabit Tua | 14% | 05:17 | 14:06 | 25.9 hari | 399,288 |
| 14 | Bulan Sabit Tua | 8% | 05:59 | 15:10 | 26.8 hari | 395,743 |
| 15 | Bulan Sabit Tua | 3% | 06:35 | 16:17 | 27.7 hari | 391,763 |
| 16 | Bulan Sabit Tua | 0.7% | 07:05 | 17:25 | 28.7 hari | 387,650 |
| 17 | Anak Bulan | 0% | 07:32 | 18:34 | 0.2 hari | 383,682 |
| 18 | Bulan Sabit Muda | 1% | 07:56 | 19:42 | 1.2 hari | 380,083 |
| 19 | Bulan Sabit Muda | 5% | 08:18 | 20:52 | 2.2 hari | 377,006 |
| 20 | Bulan Sabit Muda | 11% | 08:42 | 22:03 | 3.2 hari | 374,524 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 20% | 09:07 | 23:16 | 4.3 hari | 372,641 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 29% | 09:36 | — | 5.4 hari | 371,314 |
| 23 | Bulan Sabit Muda | 40% | 10:11 | 00:31 | 6.5 hari | 370,493 |
| 24 | Suku Pertama | 50% | 10:55 | 01:47 | 7.5 hari | 370,140 |
| 25 | Bulan Cembung Awal | 63% | 11:50 | 02:59 | 8.6 hari | 370,257 |
| 26 | Bulan Cembung Awal | 74% | 12:55 | 04:03 | 9.7 hari | 370,886 |
| 27 | Bulan Cembung Awal | 83% | 14:07 | 04:56 | 10.8 hari | 372,093 |
| 28 | Bulan Cembung Awal | 90% | 15:22 | 05:38 | 11.8 hari | 373,952 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.