Kalendar Fasa Bulan Ogos 2026
Fasa Bulan Ogos 2026
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Ogo 2026 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Akhir | 90% | 22:18 | 09:28 | 17.6 hari | 390,038 |
| 2 | Bulan Cembung Akhir | 84% | 22:39 | 10:33 | 18.6 hari | 386,439 |
| 3 | Bulan Cembung Akhir | 75% | 23:03 | 11:39 | 19.6 hari | 382,680 |
| 4 | Bulan Cembung Akhir | 65% | 23:29 | 12:48 | 20.6 hari | 378,819 |
| 5 | Suku Terakhir | 50% | — | 14:00 | 21.6 hari | 374,961 |
| 6 | Bulan Sabit Tua | 43% | 00:00 | 15:15 | 22.7 hari | 371,270 |
| 7 | Bulan Sabit Tua | 32% | 00:40 | 16:29 | 23.8 hari | 367,975 |
| 8 | Bulan Sabit Tua | 22% | 01:30 | 17:39 | 24.9 hari | 365,355 |
| 9 | Bulan Sabit Tua | 13% | 02:32 | 18:40 | 26.0 hari | 363,709 |
| 10 | Bulan Sabit Tua | 6% | 03:45 | 19:29 | 27.2 hari | 363,299 |
| 11 | Bulan Sabit Tua | 1% | 05:04 | 20:08 | 28.3 hari | 364,296 |
| 12 | Anak Bulan | 0% | 06:22 | 20:40 | 29.4 hari | 366,731 |
| 13 | Bulan Sabit Muda | 1% | 07:38 | 21:06 | 1.0 hari | 370,473 |
| 14 | Bulan Sabit Muda | 4% | 08:50 | 21:30 | 2.0 hari | 375,241 |
| 15 | Bulan Sabit Muda | 10% | 09:59 | 21:53 | 3.1 hari | 380,649 |
| 16 | Bulan Sabit Muda | 18% | 11:06 | 22:16 | 4.1 hari | 386,257 |
| 17 | Bulan Sabit Muda | 26% | 12:12 | 22:41 | 5.1 hari | 391,629 |
| 18 | Bulan Sabit Muda | 36% | 13:17 | 23:09 | 6.0 hari | 396,380 |
| 19 | Suku Pertama | 50% | 14:22 | 23:42 | 6.9 hari | 400,204 |
| 20 | Bulan Cembung Awal | 55% | 15:24 | — | 7.8 hari | 402,894 |
| 21 | Bulan Cembung Awal | 64% | 16:22 | 00:21 | 8.7 hari | 404,350 |
| 22 | Bulan Cembung Awal | 73% | 17:14 | 01:07 | 9.6 hari | 404,572 |
| 23 | Bulan Cembung Awal | 81% | 17:59 | 02:00 | 10.5 hari | 403,644 |
| 24 | Bulan Cembung Awal | 88% | 18:37 | 03:00 | 11.4 hari | 401,726 |
| 25 | Bulan Cembung Awal | 93% | 19:09 | 04:03 | 12.3 hari | 399,028 |
| 26 | Bulan Cembung Awal | 97% | 19:36 | 05:08 | 13.3 hari | 395,788 |
| 27 | Bulan Cembung Awal | 99% | 20:00 | 06:13 | 14.2 hari | 392,247 |
| 28 | Bulan Purnama | 100% | 20:23 | 07:18 | 15.2 hari | 388,621 |
| 29 | Bulan Cembung Akhir | 97% | 20:45 | 08:24 | 16.2 hari | 385,084 |
| 30 | Bulan Cembung Akhir | 93% | 21:08 | 09:31 | 17.2 hari | 381,759 |
| 31 | Bulan Cembung Akhir | 86% | 21:33 | 10:39 | 18.2 hari | 378,719 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.