Kalendář fází Měsíce březen 2026
Fáze Měsíce v březnu 2026
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Bře 2026 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 96% | 16:36 | 06:12 | 12,9 dne | 376 499 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 99% | 17:47 | 06:40 | 13,9 dne | 379 713 |
| 3 | Úplněk | 100% | 18:55 | 07:04 | 14,9 dne | 383 485 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 98% | 20:01 | 07:26 | 15,9 dne | 387 626 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 94% | 21:05 | 07:48 | 16,9 dne | 391 875 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 89% | 22:09 | 08:10 | 17,8 dne | 395 930 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 82% | 23:13 | 08:34 | 18,8 dne | 399 473 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 74% | — | 10:01 | 19,6 dne | 402 114 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 66% | 01:16 | 10:33 | 20,5 dne | 403 848 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 57% | 02:18 | 11:12 | 21,4 dne | 404 367 |
| 11 | Poslední čtvrť | 50% | 03:16 | 11:59 | 22,3 dne | 403 589 |
| 12 | Ubývající srpek | 38% | 04:08 | 12:53 | 23,2 dne | 401 529 |
| 13 | Ubývající srpek | 29% | 04:54 | 13:53 | 24,1 dne | 398 305 |
| 14 | Ubývající srpek | 20% | 05:32 | 14:59 | 25,1 dne | 394 135 |
| 15 | Ubývající srpek | 12% | 06:04 | 16:06 | 26,0 dne | 389 327 |
| 16 | Ubývající srpek | 6% | 06:32 | 17:15 | 27,0 dne | 384 247 |
| 17 | Ubývající srpek | 2% | 06:57 | 18:24 | 28,0 dne | 379 291 |
| 18 | Novoluní | 0% | 07:21 | 19:34 | 29,1 dne | 374 841 |
| 19 | Dorůstající srpek | 0,5% | 07:44 | 20:46 | 0,6 dne | 371 216 |
| 20 | Dorůstající srpek | 3% | 08:09 | 22:00 | 1,7 dne | 368 637 |
| 21 | Dorůstající srpek | 9% | 08:37 | 23:17 | 2,8 dne | 367 196 |
| 22 | Dorůstající srpek | 16% | 09:11 | — | 3,9 dne | 366 862 |
| 23 | Dorůstající srpek | 26% | 09:53 | 00:35 | 5,0 dne | 367 500 |
| 24 | Dorůstající srpek | 37% | 10:45 | 01:50 | 6,1 dne | 368 923 |
| 25 | První čtvrť | 50% | 11:47 | 02:57 | 7,2 dne | 370 932 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 59% | 12:58 | 03:54 | 8,3 dne | 373 354 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 70% | 14:11 | 04:38 | 9,3 dne | 376 066 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 79% | 15:24 | 05:14 | 10,3 dne | 378 991 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 87% | 16:34 | 05:43 | 11,4 dne | 382 091 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 93% | 17:41 | 06:08 | 12,4 dne | 385 344 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 97% | 18:46 | 06:30 | 13,3 dne | 388 716 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.