Kalendář fází Měsíce únor 2026
Fáze Měsíce v únoru 2026
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Úno 2026 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Úplněk | 100% | 17:43 | 07:41 | 14,5 dne | 370 621 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 99% | 18:57 | 08:13 | 15,6 dne | 374 525 |
| 3 | Ubývající Měsíc | 96% | 20:07 | 08:39 | 16,6 dne | 379 260 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 90% | 21:14 | 09:03 | 17,6 dne | 384 462 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 84% | 22:18 | 09:24 | 18,6 dne | 389 720 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 76% | 23:22 | 09:46 | 19,5 dne | 394 622 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 67% | — | 10:08 | 20,5 dne | 398 801 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 57% | 00:25 | 10:33 | 21,4 dne | 401 965 |
| 9 | Poslední čtvrť | 50% | 01:28 | 11:02 | 22,3 dne | 403 917 |
| 10 | Ubývající srpek | 39% | 02:30 | 11:37 | 23,1 dne | 404 567 |
| 11 | Ubývající srpek | 30% | 03:31 | 12:18 | 24,0 dne | 403 925 |
| 12 | Ubývající srpek | 21% | 04:27 | 13:08 | 24,9 dne | 402 101 |
| 13 | Ubývající srpek | 14% | 05:17 | 14:06 | 25,9 dne | 399 288 |
| 14 | Ubývající srpek | 8% | 05:59 | 15:10 | 26,8 dne | 395 743 |
| 15 | Ubývající srpek | 3% | 06:35 | 16:17 | 27,7 dne | 391 763 |
| 16 | Ubývající srpek | 0,7% | 07:05 | 17:25 | 28,7 dne | 387 650 |
| 17 | Novoluní | 0% | 07:32 | 18:34 | 0,2 dne | 383 682 |
| 18 | Dorůstající srpek | 1% | 07:56 | 19:42 | 1,2 dne | 380 083 |
| 19 | Dorůstající srpek | 5% | 08:18 | 20:52 | 2,2 dne | 377 006 |
| 20 | Dorůstající srpek | 11% | 08:42 | 22:03 | 3,2 dne | 374 524 |
| 21 | Dorůstající srpek | 20% | 09:07 | 23:16 | 4,3 dne | 372 641 |
| 22 | Dorůstající srpek | 29% | 09:36 | — | 5,4 dne | 371 314 |
| 23 | Dorůstající srpek | 40% | 10:11 | 00:31 | 6,5 dne | 370 493 |
| 24 | První čtvrť | 50% | 10:55 | 01:47 | 7,5 dne | 370 140 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 63% | 11:50 | 02:59 | 8,6 dne | 370 257 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 74% | 12:55 | 04:03 | 9,7 dne | 370 886 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 83% | 14:07 | 04:56 | 10,8 dne | 372 093 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 90% | 15:22 | 05:38 | 11,8 dne | 373 952 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.