ปฏิทินดวงจันทร์ มีนาคม 2026
เฟสดวงจันทร์ มีนาคม 2026
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มี.ค. 2026 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 16:36 | 06:12 | 12.9 วัน | 376,499 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 17:47 | 06:40 | 13.9 วัน | 379,713 |
| 3 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:55 | 07:04 | 14.9 วัน | 383,485 |
| 4 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 20:01 | 07:26 | 15.9 วัน | 387,626 |
| 5 | จันทร์นูนข้างแรม | 94% | 21:05 | 07:48 | 16.9 วัน | 391,875 |
| 6 | จันทร์นูนข้างแรม | 89% | 22:09 | 08:10 | 17.8 วัน | 395,930 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 82% | 23:13 | 08:34 | 18.8 วัน | 399,473 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 74% | — | 10:01 | 19.6 วัน | 402,114 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 66% | 01:16 | 10:33 | 20.5 วัน | 403,848 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 57% | 02:18 | 11:12 | 21.4 วัน | 404,367 |
| 11 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 03:16 | 11:59 | 22.3 วัน | 403,589 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 38% | 04:08 | 12:53 | 23.2 วัน | 401,529 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 29% | 04:54 | 13:53 | 24.1 วัน | 398,305 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 20% | 05:32 | 14:59 | 25.1 วัน | 394,135 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 06:04 | 16:06 | 26.0 วัน | 389,327 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 06:32 | 17:15 | 27.0 วัน | 384,247 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:57 | 18:24 | 28.0 วัน | 379,291 |
| 18 | จันทร์ดับ | 0% | 07:21 | 19:34 | 29.1 วัน | 374,841 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.5% | 07:44 | 20:46 | 0.6 วัน | 371,216 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 08:09 | 22:00 | 1.7 วัน | 368,637 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 08:37 | 23:17 | 2.8 วัน | 367,196 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 16% | 09:11 | — | 3.9 วัน | 366,862 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 26% | 09:53 | 00:35 | 5.0 วัน | 367,500 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 37% | 10:45 | 01:50 | 6.1 วัน | 368,923 |
| 25 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:47 | 02:57 | 7.2 วัน | 370,932 |
| 26 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 59% | 12:58 | 03:54 | 8.3 วัน | 373,354 |
| 27 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 70% | 14:11 | 04:38 | 9.3 วัน | 376,066 |
| 28 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 79% | 15:24 | 05:14 | 10.3 วัน | 378,991 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 16:34 | 05:43 | 11.4 วัน | 382,091 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 17:41 | 06:08 | 12.4 วัน | 385,344 |
| 31 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 18:46 | 06:30 | 13.3 วัน | 388,716 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน