Kalender Fase Bulan Maret 2026
Fase Bulan Maret 2026
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Mar 2026 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Awal | 96% | 16:36 | 06:12 | 12,9 hari | 376.499 |
| 2 | Bulan Cembung Awal | 99% | 17:47 | 06:40 | 13,9 hari | 379.713 |
| 3 | Bulan Purnama | 100% | 18:55 | 07:04 | 14,9 hari | 383.485 |
| 4 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 20:01 | 07:26 | 15,9 hari | 387.626 |
| 5 | Bulan Cembung Akhir | 94% | 21:05 | 07:48 | 16,9 hari | 391.875 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 89% | 22:09 | 08:10 | 17,8 hari | 395.930 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 82% | 23:13 | 08:34 | 18,8 hari | 399.473 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 74% | — | 10:01 | 19,6 hari | 402.114 |
| 9 | Bulan Cembung Akhir | 66% | 01:16 | 10:33 | 20,5 hari | 403.848 |
| 10 | Bulan Cembung Akhir | 57% | 02:18 | 11:12 | 21,4 hari | 404.367 |
| 11 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 03:16 | 11:59 | 22,3 hari | 403.589 |
| 12 | Bulan Sabit Tua | 38% | 04:08 | 12:53 | 23,2 hari | 401.529 |
| 13 | Bulan Sabit Tua | 29% | 04:54 | 13:53 | 24,1 hari | 398.305 |
| 14 | Bulan Sabit Tua | 20% | 05:32 | 14:59 | 25,1 hari | 394.135 |
| 15 | Bulan Sabit Tua | 12% | 06:04 | 16:06 | 26,0 hari | 389.327 |
| 16 | Bulan Sabit Tua | 6% | 06:32 | 17:15 | 27,0 hari | 384.247 |
| 17 | Bulan Sabit Tua | 2% | 06:57 | 18:24 | 28,0 hari | 379.291 |
| 18 | Bulan Baru | 0% | 07:21 | 19:34 | 29,1 hari | 374.841 |
| 19 | Bulan Sabit Muda | 0,5% | 07:44 | 20:46 | 0,6 hari | 371.216 |
| 20 | Bulan Sabit Muda | 3% | 08:09 | 22:00 | 1,7 hari | 368.637 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 9% | 08:37 | 23:17 | 2,8 hari | 367.196 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 16% | 09:11 | — | 3,9 hari | 366.862 |
| 23 | Bulan Sabit Muda | 26% | 09:53 | 00:35 | 5,0 hari | 367.500 |
| 24 | Bulan Sabit Muda | 37% | 10:45 | 01:50 | 6,1 hari | 368.923 |
| 25 | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:47 | 02:57 | 7,2 hari | 370.932 |
| 26 | Bulan Cembung Awal | 59% | 12:58 | 03:54 | 8,3 hari | 373.354 |
| 27 | Bulan Cembung Awal | 70% | 14:11 | 04:38 | 9,3 hari | 376.066 |
| 28 | Bulan Cembung Awal | 79% | 15:24 | 05:14 | 10,3 hari | 378.991 |
| 29 | Bulan Cembung Awal | 87% | 16:34 | 05:43 | 11,4 hari | 382.091 |
| 30 | Bulan Cembung Awal | 93% | 17:41 | 06:08 | 12,4 hari | 385.344 |
| 31 | Bulan Cembung Awal | 97% | 18:46 | 06:30 | 13,3 hari | 388.716 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.